Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

Nanfang CDMFG Stainless Steel Vertical Multistage Centrifugal Pump (High-Temperature Model)

CDMF10-1 CDMF10-2 CDMF10-3 CDMF10-4 CDMF10-5 CDMF10-6 CDMF10-7 CDMF10-8 CDMF10-9 CDMF10-10 CDMF10-11 CDMF10-12 CDMF10-13 CDMF10-14 CDMF10-15 CDMF10-16 CDMF10-17 CDMF10-18 CDMF10-19 CDMF10-20 CDMF10-21 CDMF10-22 CDMF15-1 CDMF15-2 CDMF15-3 CDMF15-4 CDMF15-5 CDMF15-6 CDMF15-7 CDMF15-8 CDMF15-9 CDMF15-10 CDMF15-11 CDMF15-12 CDMF15-13 CDMF15-14 CDMF15-15 CDMF15-16 CDMF15-17 CDMF15-18 CDMF20-1 CDMF20-2 CDMF20-3 CDMF20-4

The Nanfang CDMFG stainless steel vertical multistage centrifugal pump (high-temperature model) is specifically designed for high-temperature applications.Constructed from high-quality stainless steel,it features high-temperature resistance,corrosion resistance,and high energy efficiency.Suitable for transporting high-temperature liquids in applications such as hot water circulation,boiler feed,and industrial cleaning,this pump offers a compact structure and stable operation
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

I. Pump Structure

Vertical multistage series design with a compact structure
Constructed primarily from high-quality stainless steel (304/316); resistant to high temperatures and corrosion
Mechanical seal design ensures reliable sealing under high-temperature conditions
Lightweight design facilitates easy installation and maintenance

II. Product Features

Excellent high-temperature resistance; suitable for transporting high-temperature liquids
High-efficiency, energy-saving design with low operating costs
Low noise and vibration; smooth and reliable operation
Easy maintenance and long service life
Multiple material options available to suit various fluid requirements

III. Application Scenarios

Industrial boiler feed water systems
High-temperature hot water circulation systems
Industrial cleaning equipment
Heat exchange systems
Other high-temperature liquid transport applications

IV. Performance Parameters

Flow rate range: 1–100 m³/h
Head range: 10–300 m
Operating temperature: Up to 180°C
Working pressure: ≤2.5 MPa
Motor power: 0.75–75 kW

V. Operating Conditions

Medium temperature: -15°C to 180°C
Ambient temperature: ≤40°C
System pressure: ≤2.5 MPa
Medium pH value: 4–10

Parameters

model Flow rate (m³/h) Head (m) Power (kW) Rotational speed (rpm) caliber
CDMF1-2 1 10.5 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-3 1 16 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-4 1 21.5 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-5 1 27 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-6 1 32.5 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-7 1 38.5 0.37 2900 DN25×25
CDMF1-8 1 43.5 0.55 2900 DN25×25
CDMF1-9 1 49 0.55 2900 DN25×25
CDMF1-10 1 54.5 0.55 2900 DN25×25
CDMF1-11 1 60 0.55 2900 DN25×25
CDMF1-12 1 66 0.75 2900 DN25×25
CDMF1-13 1 72 0.75 2900 DN25×25
CDMF1-14 1 78 0.75 2900 DN25×25
CDMF1-15 1 83 0.75 2900 DN25×25
CDMF1-16 1 89 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-17 1 94 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-18 1 100 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-19 1 105 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-20 1 111 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-21 1 116 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-22 1 122 1.1 2900 DN25×25
CDMF1-23 1 128 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-24 1 134 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-25 1 139 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-26 1 145 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-27 1 150 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-28 1 156 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-29 1 161 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-30 1 167 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-31 1 175 1.5 2900 DN25×25
CDMF1-32 1 180 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-33 1 186 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-34 1 192 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-35 1 197 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-36 1 203 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-37 1 209 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-38 1 215 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-39 1 220 2.2 2900 DN25×25
CDMF1-40 1 226 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-2 3 11 0.37 2900 DN25×25
CDMF3-3 3 17 0.37 2900 DN25×25
CDMF3-4 3 23 0.37 2900 DN25×25
CDMF3-5 3 29 0.55 2900 DN25×25
CDMF3-6 3 35 0.55 2900 DN25×25
CDMF3-7 3 41 0.75 2900 DN25×25
CDMF3-8 3 47 0.75 2900 DN25×25
CDMF3-9 3 53 1.1 2900 DN25×25
CDMF3-10 3 59 1.1 2900 DN25×25
CDMF3-11 3 65 1.1 2900 DN25×25
CDMF3-12 3 71 1.1 2900 DN25×25
CDMF3-13 3 77 1.5 2900 DN25×25
CDMF3-14 3 83 1.5 2900 DN25×25
CDMF3-15 3 90 1.5 2900 DN25×25
CDMF3-16 3 96 1.5 2900 DN25×25
CDMF3-17 3 102 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-18 3 108 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-19 3 114 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-20 3 120 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-21 3 126 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-22 3 132 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-23 3 138 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-24 3 144 2.2 2900 DN25×25
CDMF3-25 3 150 3 2900 DN25×25
CDMF3-26 3 156 3 2900 DN25×25
CDMF3-27 3 162 3 2900 DN25×25
CDMF3-28 3 168 3 2900 DN25×25
CDMF3-29 3 175 3 2900 DN25×25
CDMF3-30 3 181 3 2900 DN25×25
CDMF3-31 3 187 3 2900 DN25×25
CDMF5-2 5 11.5 0.37 2900 DN32×32
CDMF5-3 5 17.5 0.55 2900 DN32×32
CDMF5-4 5 24 0.55 2900 DN32×32
CDMF5-5 5 30 0.75 2900 DN32×32
CDMF5-6 5 36.5 1.1 2900 DN32×32
CDMF5-7 5 42.5 1.1 2900 DN32×32
CDMF5-8 5 49 1.1 2900 DN32×32
CDMF5-9 5 55 1.5 2900 DN32×32
CDMF5-10 5 62 1.5 2900 DN32×32
CDMF5-11 5 68 1.5 2900 DN32×32
CDMF5-12 5 74 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-13 5 80 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-14 5 87 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-15 5 93 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-16 5 99 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-17 5 105 2.2 2900 DN32×32
CDMF5-18 5 111 3 2900 DN32×32
CDMF5-19 5 118 3 2900 DN32×32
CDMF5-20 5 124 3 2900 DN32×32
CDMF5-21 5 130 3 2900 DN32×32
CDMF5-22 5 135 4 2900 DN32×32
CDMF5-23 5 142 4 2900 DN32×32
CDMF5-24 5 149 4 2900 DN32×32
CDMF5-25 5 155 4 2900 DN32×32
CDMF5-26 5 161 4 2900 DN32×32
CDMF5-27 5 167 4 2900 DN32×32
CDMF5-28 5 174 4 2900 DN32×32
CDMF5-29 5 180 5.5 2900 DN32×32
CDMF5-30 5 186 5.5 2900 DN32×32
CDMF5-31 5 193 5.5 2900 DN32×32
CDMF5-32 5 200 5.5 2900 DN32×32
CDMF5-33 5 206 5.5 2900 DN32×32
CDMF10-1 10 8 0.75 2900 DN40×40
CDMF10-2 10 16.5 0.75 2900 DN40×40
CDMF10-3 10 25.5 1.1 2900 DN40×40
CDMF10-4 10 34 1.5 2900 DN40×40
CDMF10-5 10 43 2.2 2900 DN40×40
CDMF10-6 10 52 2.2 2900 DN40×40
CDMF10-7 10 62 3 2900 DN40×40
CDMF10-8 10 71 3 2900 DN40×40
CDMF10-9 10 80 4 2900 DN40×40
CDMF10-10 10 89 4 2900 DN40×40
CDMF10-11 10 98 4 2900 DN40×40
CDMF10-12 10 107 4.5 2900 DN40×40
CDMF10-13 10 116 5.5 2900 DN40×40
CDMF10-14 10 125 5.5 2900 DN40×40
CDMF10-15 10 134 5.5 2900 DN40×40
CDMF10-16 10 143 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-17 10 153 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-18 10 163 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-19 10 172 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-20 10 181 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-21 10 191 7.5 2900 DN40×40
CDMF10-22 10 201 11 2900 DN40×40
CDMF15-1 15 11 1.1 2900 DN50×50
CDMF15-2 15 22.5 2.2 2900 DN50×50
CDMF15-3 15 34.5 3 2900 DN50×50
CDMF15-4 15 46 4 2900 DN50×50
CDMF15-5 15 57.5 4 2900 DN50×50
CDMF15-6 15 69 5.5 2900 DN50×50
CDMF15-7 15 81 5.5 2900 DN50×50
CDMF15-8 15 93 7.5 2900 DN50×50
CDMF15-9 15 105 7.5 2900 DN50×50
CDMF15-10 15 117 11 2900 DN50×50
CDMF15-11 15 129 11 2900 DN50×50
CDMF15-12 15 141 11 2900 DN50×50
CDMF15-13 15 153 11 2900 DN50×50
CDMF15-14 15 165 11 2900 DN50×50
CDMF15-15 15 177 15 2900 DN50×50
CDMF15-16 15 189 15 2900 DN50×50
CDMF15-17 15 201 15 2900 DN50×50
CDMF15-18 15 213 15 2900 DN50×50
CDMF20-1 20 10.5 1.1 2900 DN50×50
CDMF20-2 20 22 2.2 2900 DN50×50
CDMF20-3 20 34.5 4 2900 DN50×50
CDMF20-4 20 46 5.5 2900 DN50×50
CDMF20-5 20 58 5.5 2900 DN50×50
CDMF20-6 20 70 7.5 2900 DN50×50
CDMF20-7 20 82 7.5 2900 DN50×50
CDMF20-8 20 95 11 2900 DN50×50
CDMF20-9 20 107 11 2900 DN50×50
CDMF20-10 20 119 11 2900 DN50×50
CDMF20-11 20 131 15 2900 DN50×50
CDMF20-12 20 143 15 2900 DN50×50
CDMF20-13 20 155 15 2900 DN50×50
CDMF20-14 20 168 15 2900 DN50×50
CDMF20-15 20 180 18.5 2900 DN50×50
CDMF20-16 20 193 18.5 2900 DN50×50
CDMF20-17 20 205 18.5 2900 DN50×50

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit