Product

  • 产品图片

Nanfang CDME/CDMFE Vertical Multistage Centrifugal Pumps (Intelligent Variable-Frequency Models)

CDMFE5-24 CDMFE5-25 CDMFE5-27 CDMFE5-28 CDMFE5-29 CDMFE5-30 CDMFE5-33 CDMFE10-4 CDMFE10-5 CDMFE10-6 CDMFE10-7 CDMFE10-8 CDMFE10-9 CDMFE10-10 CDMFE10-11 CDMFE10-12 CDMFE10-13 CDMFE10-14 CDMFE10-15 CDMFE10-16 CDMFE10-17 CDMFE10-18 CDMFE10-19 CDMFE10-20 CDMFE10-21 CDMFE10-22 CDMFE15-2 CDMFE15-3 CDMFE15-4 CDMFE15-5 CDMFE15-6 CDMFE15-7 CDMFE15-8 CDMFE15-9 CDMFE15-10 CDMFE15-11 CDMFE15-12 CDMFE15-13 CDMFE15-14 CDMFE15-15 CDMFE15-16 CDMFE15-17 CDMFE15-18 CDMFE20-2 CDMFE20-3 CDMFE20-4

The CNP Nanfang CDME/CDMFE series comprises vertical multistage centrifugal pumps featuring an intelligent variable-frequency drive system and a high-efficiency,energy-saving design that enables precise flow and pressure regulation.Suitable for applications such as high-rise building water supply,industrial circulation systems,and HVAC,these pumps offer stable operation,energy efficiency,and low noise levels.Manufactured by Nanfang Pump Industry
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

I. Pump Structure

Vertical, multi-stage, sectional design; compact structure with a small footprint
High-quality stainless steel impellers and guide vanes offering excellent corrosion resistance
Intelligent variable-frequency control system integrated into the pump body or installed independently
Mechanical seal design ensuring long-term, leak-free operation

II. Product Application Scenarios

High-rise building water supply systems
Industrial circulating cooling systems
HVAC systems
Boiler feed water systems
Firefighting water supply systems
Water treatment and filtration systems

III. Product Features

Intelligent Variable-Frequency Control
Automatic speed adjustment based on actual demand
Precise control of constant pressure and constant flow
High Efficiency and Energy Saving
15%–30% higher efficiency than standard pumps
Significant energy savings, with an overall energy-saving rate of up to 40%
Stable and Reliable
Low-vibration and low-noise design (≤75dB)
Multiple protection functions (overload, phase loss, dry-running protection, etc.)
Easy Maintenance
Modular design for convenient component replacement
Intelligent fault diagnosis function

IV. Performance Parameters

Flow rate range: 2–400 m³/h
Head range: 24–240 m
Power range: 1.5–160 kW
Medium temperature: -15°C to +120°C
Working pressure: ≤2.5 MPa

V. Operating Conditions

Power supply: 380V/50Hz (other voltages customizable)
Ambient temperature: ≤40°C
Medium pH value: 6.5–8.5
Solid particle content: ≤50 mg/L; particle size ≤0.1 mm

Parameters

model Flow rate (m³/h) Head (m) Power (kW) caliber
CDMFE1-23 1 128 1.5 DN25×25
CDMFE1-25 1 139 1.5 DN25×25
CDMFE1-27 1 150 1.5 DN25×25
CDMFE1-30 1 167 1.5 DN25×25
CDMFE1-32 1 180 2.2 DN25×25
CDMFE1-33 1 186 2.2 DN25×25
CDMFE1-34 1 192 2.2 DN25×25
CDMFE1-36 1 203 2.2 DN25×25
CDMFE1-38 1 215 2.2 DN25×25
CDMFE1-40 1 226 2.2 DN25×25
CDMFE3-13 3 77 1.5 DN25×25
CDMFE3-14 3 83 1.5 DN25×25
CDMFE3-15 3 90 1.5 DN25×25
CDMFE3-16 3 96 1.5 DN25×25
CDMFE3-18 3 108 2.2 DN25×25
CDMFE3-19 3 114 2.2 DN25×25
CDMFE3-20 3 120 2.2 DN25×25
CDMFE3-21 3 126 2.2 DN25×25
CDMFE3-22 3 132 2.2 DN25×25
CDMFE3-23 3 138 2.2 DN25×25
CDMFE3-24 3 144 2.2 DN25×25
CDMFE3-25 3 150 3 DN25×25
CDMFE3-27 3 162 3 DN25×25
CDMFE3-28 3 168 3 DN25×25
CDMFE3-29 3 175 3 DN25×25
CDMFE3-31 3 187 3 DN25×25
CDMFE5-9 5 55 1.5 DN32×32
CDMFE5-10 5 62 1.5 DN32×32
CDMFE5-11 5 68 1.5 DN32×32
CDMFE5-12 5 74.5 2.2 DN32×32
CDMFE5-13 5 80 2.2 DN32×32
CDMFE5-14 5 87 2.2 DN32×32
CDMFE5-15 5 93 2.2 DN32×32
CDMFE5-16 5 99 2.2 DN32×32
CDMFE5-17 5 105 3 DN32×32
CDMFE5-18 5 111 3 DN32×32
CDMFE5-20 5 124 3 DN32×32
CDMFE5-21 5 130 3 DN32×32
CDMFE5-22 5 136 4 DN32×32
CDMFE5-23 5 142 4 DN32×32
CDMFE5-24 5 149 4 DN32×32
CDMFE5-25 5 155 4 DN32×32
CDMFE5-27 5 168 4 DN32×32
CDMFE5-28 5 174 4 DN32×32
CDMFE5-29 5 180 5.5 DN32×32
CDMFE5-30 5 186 5.5 DN32×32
CDMFE5-33 5 206 5.5 DN32×32
CDMFE10-4 10 34 1.5 DN40×40
CDMFE10-5 10 43 2.2 DN40×40
CDMFE10-6 10 52 2.2 DN40×40
CDMFE10-7 10 62 3 DN40×40
CDMFE10-8 10 71 3 DN40×40
CDMFE10-9 10 80 4 DN40×40
CDMFE10-10 10 89 4 DN40×40
CDMFE10-11 10 98 4 DN40×40
CDMFE10-12 10 107 4.5 DN40×40
CDMFE10-13 10 116 5.5 DN40×40
CDMFE10-14 10 125 5.5 DN40×40
CDMFE10-15 10 134 5.5 DN40×40
CDMFE10-16 10 144 7.5 DN40×40
CDMFE10-17 10 153 7.5 DN40×40
CDMFE10-18 10 163 7.5 DN40×40
CDMFE10-19 10 172 7.5 DN40×40
CDMFE10-20 10 181 7.5 DN40×40
CDMFE10-21 10 191 7.5 DN40×40
CDMFE10-22 10 201 11 DN40×40
CDMFE15-2 15 22.5 2.2 DN50×50
CDMFE15-3 15 34.5 3 DN50×50
CDMFE15-4 15 47 4 DN50×50
CDMFE15-5 15 58 4 DN50×50
CDMFE15-6 15 69 5.5 DN50×50
CDMFE15-7 15 81 5.5 DN50×50
CDMFE15-8 15 93 7.5 DN50×50
CDMFE15-9 15 106 7.5 DN50×50
CDMFE15-10 15 118 11 DN50×50
CDMFE15-11 15 130 11 DN50×50
CDMFE15-12 15 142 11 DN50×50
CDMFE15-13 15 152 11 DN50×50
CDMFE15-14 15 165 11 DN50×50
CDMFE15-15 15 178 15 DN50×50
CDMFE15-16 15 189 15 DN50×50
CDMFE15-17 15 201 15 DN50×50
CDMFE15-18 15 213 15 DN50×50
CDMFE20-2 20 23 2.2 DN50×50
CDMFE20-3 20 35 4 DN50×50
CDMFE20-4 20 47 5.5 DN50×50
CDMFE20-5 20 58 5.5 DN50×50
CDMFE20-6 20 70 7.5 DN50×50
CDMFE20-7 20 82 7.5 DN50×50
CDMFE20-8 20 95 11 DN50×50
CDMFE20-10 20 119 11 DN50×50
CDMFE20-12 20 143 15 DN50×50
CDMFE20-14 20 168 15 DN50×50
CDMFE32-1-1 32 9 1.5 DN65×65
CDMFE32-1 32 13 2.2 DN65×65
CDMFE32-2-2 32 20 3 DN65×65
CDMFE32-2 32 27 4 DN65×65
CDMFE32-3-2 32 33 5.5 DN65×65
CDMFE32-3 32 40 5.5 DN65×65
CDMFE32-4-2 32 46 7.5 DN65×65
CDMFE32-4 32 53 7.5 DN65×65
CDMFE32-5-2 32 60 11 DN65×65
CDMFE32-5 32 67 11 DN65×65
CDMFE32-6-2 32 74 11 DN65×65
CDMFE32-6 32 81 11 DN65×65
CDMFE32-7-2 32 88 15 DN65×65
CDMFE32-7 32 95 15 DN65×65
CDMFE32-8-2 32 102 15 DN65×65
CDMFE32-8 32 109 15 DN65×65
CDMFE42-1-1 42 16 3 DN80×80
CDMFE42-1 42 20 4 DN80×80
CDMFE42-2-2 42 32 5.5 DN80×80
CDMFE42-2 42 41 7.5 DN80×80
CDMFE42-3-2 42 52 11 DN80×80
CDMFE42-3 42 61 11 DN80×80
CDMFE42-4-2 42 73 15 DN80×80
CDMFE42-4 42 81 15 DN80×80
CDMFE65-1-1 65 13 4 DN100×100
CDMFE65-1 65 20 5.5 DN100×100
CDMFE65-2-2 65 26 7.5 DN100×100
CDMFE65-2-1 65 33 11 DN100×100
CDMFE65-2 65 40 11 DN100×100
CDMFE65-3-2 65 46 15 DN100×100
CDMFE65-3-1 65 53 15 DN100×100
CDME1-23 1 128 1.5 DN25×25
CDME1-25 1 139 1.5 DN25×25
CDME1-27 1 150 1.5 DN25×25
CDME1-30 1 167 1.5 DN25×25
CDME1-32 1 180 2.2 DN25×25
CDME1-33 1 186 2.2 DN25×25
CDME1-34 1 192 2.2 DN25×25
CDME1-36 1 203 2.2 DN25×25
CDME1-38 1 215 2.2 DN25×25
CDME1-40 1 226 2.2 DN25×25
CDME3-13 3 77 1.5 DN25×25
CDME3-14 3 83 1.5 DN25×25
CDME3-15 3 90 1.5 DN25×25
CDME3-16 3 96 1.5 DN25×25
CDME3-18 3 108 2.2 DN25×25
CDME3-19 3 114 2.2 DN25×25
CDME3-20 3 120 2.2 DN25×25
CDME3-21 3 126 2.2 DN25×25
CDME3-22 3 132 2.2 DN25×25
CDME3-23 3 138 2.2 DN25×25
CDME3-24 3 144 2.2 DN25×25
CDME3-25 3 150 3 DN25×25
CDME3-27 3 162 3 DN25×25
CDME3-28 3 168 3 DN25×25
CDME3-29 3 175 3 DN25×25
CDME3-31 3 187 3 DN25×25
CDME5-9 5 55 1.5 DN32×32
CDME5-10 5 62 1.5 DN32×32
CDME5-11 5 68 1.5 DN32×32
CDME5-12 5 74.5 2.2 DN32×32
CDME5-13 5 80 2.2 DN32×32
CDME5-14 5 87 2.2 DN32×32
CDME5-15 5 93 2.2 DN32×32
CDME5-16 5 99 2.2 DN32×32
CDME5-17 5 105 3 DN32×32
CDME5-18 5 111 3 DN32×32
CDME5-20 5 124 3 DN32×32
CDME5-21 5 130 3 DN32×32
CDME5-22 5 136 4 DN32×32
CDME5-23 5 142 4 DN32×32
CDME5-24 5 149 4 DN32×32
CDME5-25 5 155 4 DN32×32
CDME5-27 5 168 4 DN32×32
CDME5-28 5 174 4 DN32×32
CDME5-29 5 180 5.5 DN32×32
CDME5-30 5 186 5.5 DN32×32
CDME5-33 5 206 5.5 DN32×32
CDME10-4 10 34 1.5 DN40×40
CDME10-5 10 43 2.2 DN40×40
CDME10-6 10 52 2.2 DN40×40
CDME10-7 10 62 2.2 DN40×40
CDME10-8 10 71 3 DN40×40
CDME10-9 10 80 4 DN40×40
CDME10-10 10 89 4 DN40×40
CDME10-11 10 98 4 DN40×40
CDME10-12 10 107 4.5 DN40×40
CDME10-13 10 116 5.5 DN40×40
CDME10-14 10 125 5.5 DN40×40
CDME10-15 10 134 5.5 DN40×40
CDME10-16 10 144 7.5 DN40×40
CDME10-17 10 153 7.5 DN40×40
CDME10-18 10 163 7.5 DN40×40
CDME10-19 10 172 7.5 DN40×40
CDME10-20 10 181 7.5 DN40×40
CDME10-21 10 191 7.5 DN40×40
CDME10-22 10 201 11 DN40×40
CDME15-2 15 22.5 2.2 DN50×50
CDME15-3 15 34.5 3 DN50×50
CDME15-4 15 47 4 DN50×50
CDME15-5 15 58 4 DN50×50
CDME15-6 15 69 5.5 DN50×50
CDME15-7 15 81 5.5 DN50×50
CDME15-8 15 93 7.5 DN50×50
CDME15-9 15 106 7.5 DN50×50
CDME15-10 15 118 11 DN50×50
CDME15-11 15 130 11 DN50×50
CDME15-12 15 142 11 DN50×50
CDME15-13 15 152 11 DN50×50
CDME15-14 15 165 11 DN50×50
CDME15-15 15 178 15 DN50×50
CDME15-16 15 189 15 DN50×50
CDME15-17 15 201 15 DN50×50
CDME15-18 15 213 15 DN50×50
CDME20-2 20 23 2.2 DN50×50
CDME20-3 20 35 4 DN50×50
CDME20-4 20 47 5.5 DN50×50
CDME20-5 20 58 5.5 DN50×50
CDME20-6 20 70 7.5 DN50×50
CDME20-7 20 82 7.5 DN50×50
CDME20-8 20 95 11 DN50×50
CDME20-10 20 119 11 DN50×50
CDME20-12 20 143 15 DN50×50
CDME20-14 20 168 15 DN50×50
CDME32-1-1 32 9 1.5 DN65×65
CDME32-1 32 13 2.2 DN65×65
CDME32-2-2 32 20 3 DN65×65
CDME32-2 32 27 4 DN65×65
CDME32-3-2 32 33 5.5 DN65×65
CDME32-3 32 40 5.5 DN65×65
CDME32-4-2 32 46 7.5 DN65×65
CDME32-4 32 53 7.5 DN65×65
CDME32-5-2 32 60 11 DN65×65
CDME32-5 32 67 11 DN65×65
CDME32-6-2 32 74 11 DN65×65
CDME32-6 32 81 11 DN65×65
CDME32-7-2 32 88 15 DN65×65
CDME32-7 32 95 15 DN65×65
CDME32-8-2 32 102 15 DN65×65
CDME32-8 32 109 15 DN65×65
CDME65-1-1 65 13 4 DN80×80
CDME65-1 65 20 5.5 DN80×80
CDME65-2-2 65 26 7.5 DN80×80
CDME65-2-1 65 33 11 DN80×80
CDME65-2 65 40 11 DN80×80
CDME65-3-2 65 46 15 DN80×80
CDME65-3-1 65 53 15 DN80×80
CDME42-1-1 42 16 3 DN80×80
CDME42-1 42 20 4 DN100×100
CDME42-2-2 42 32 5.5 DN100×100
CDME42-2 42 41 7.5 DN100×100
CDME42-3-2 42 52 11 DN100×100
CDME42-3 42 61 11 DN100×100
CDME42-4-2 42 73 15 DN100×100
CDME42-4 42 81 15 DN100×100

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit