Product

  • 产品图片
  • 产品图片

Kaiquan XBD-DN Vertical Multistage Fire-Fighting Pump

XBD-DN Vertical Multistage Fire-Fighting Pump

Kaiquan Pump Industry’s XBD-DN vertical multistage fire pump features a vertical structural design that offers high efficiency,a broad performance range,and a compact footprint.The pump operates smoothly and reliably with low noise and minimal vibration,making it suitable for fire water supply in various settings,such as residential complexes,hotels,and office buildings.With a wide flow range and stable pressure
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Application Scope:

Motor speed: 1480/2960 r/min

Liquid temperature: <80°C (clean water)

Flow rate range: 5–100 L/s

Pressure range: 0.32–2.4 MPa

Maximum permissible inlet pressure: 0.4 MPa

Product Overview:

The XBD series electric motor fire pump unit is a new product developed by Kaiquan to meet market demands. Representing the forefront of domestic technology, this series offers excellent performance, reliable operation, low vibration, and low noise. Additionally, the pumps feature a compact structure, lightweight design, aesthetic appeal, and a small footprint; they are easy to install and maintain, and help reduce civil engineering costs for pump stations.

The XBD series features optimized model specifications and a more rational range distribution, allowing for better adaptation to fire-fighting requirements across different building heights and varying pipeline resistance levels, thereby satisfying diverse design and selection needs.

Parameters

model Flow rate (L/s) Pressure (MPa) Rotational speed (r/min) Power (kW)
XBD9/15-100DN-WGZ-KQ 15 0.9 2960 37
XBD10/15-100DN-WGZ-KQ 15 1 2960 37
XBD11/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.1 2960 45
XBD12/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.2 2960 45
XBD13/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.3 2960 55
XBD14/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.4 2960 55
XBD15/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.5 2960 55
XBD16/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.6 2960 75
XBD17/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.7 2960 75
XBD18/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.8 2960 75
XBD19/15-100DN-WGZ-KQ 15 1.9 2960 75
XBD20/15-100DN-WGZ-KQ 15 2 2960 75
XBD10/20-100DN-WGZ-KQ 20 1 2960 45
XBD11/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.1 2960 45
XBD12/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.2 2960 45
XBD13/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.3 2960 55
XBD14/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.4 2960 55
XBD15/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.5 2960 55
XBD16/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.6 2960 75
XBD17/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.7 2960 75
XBD18/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.8 2960 75
XBD19/20-100DN-WGZ-KQ 20 1.9 2960 75
XBD20/20-100DN-WGZ-KQ 20 2 2960 75
XBD13/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.3 2960 75
XBD14/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.4 2960 75
XBD15/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.5 2960 75
XBD16/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.6 2960 75
XBD17/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.7 2960 90
XBD18/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.8 2960 90
XBD19/25-125DN-WGZ-KQ 25 1.9 2960 110
XBD20/25-125DN-WGZ-KQ 25 2 2960 110
XBD13/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.3 2960 75
XBD14/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.4 2960 75
XBD15/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.5 2960 75
XBD16/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.6 2960 90
XBD17/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.7 2960 90
XBD18/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.8 2960 110
XBD19/30-125DN-WGZ-KQ 30 1.9 2960 110
XBD20/30-125DN-WGZ-KQ 30 2 2960 110
XBD13/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.3 2960 75
XBD14/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.4 2960 90
XBD15/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.5 2960 90
XBD16/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.6 2960 90
XBD17/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.7 2960 110
XBD18/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.8 2960 110
XBD19/35-150DN-WGZ-KQ 35 1.9 2960 132
XBD20/35-150DN-WGZ-KQ 35 2 2960 132
XBD13/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.3 2960 90
XBD14/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.4 2960 90
XBD15/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.5 2960 110
XBD16/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.6 2960 110
XBD17/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.7 2960 110
XBD18/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.8 2960 132
XBD19/40-150DN-WGZ-KQ 40 1.9 2960 132
XBD20/40-150DN-WGZ-KQ 40 2 2960 132
XBD14/45-200DN-WGZ-KQ 45 1.4 2960 132
XBD15/45-200DN-WGZ-KQ 45 1.5 2960 132
XBD16/45-200DN-WGZ-KQ 45 1.6 2960 160
XBD17/45-200DN-WGZ-KQ 45 1.7 2960 160
XBD18/45-2000N-WGZ-KQ 45 1.8 2960 160
XBD19/45-2000N-WGZ-KQ 45 1.9 2960 160
XBD20/45-2000N-WGZ-KQ 45 2 2960 185
XBD14/50-150L-WGZ-KQ 50 1.4 2960 132
XBD15/50-2000N-WGZ-KQ 50 1.5 2960 132
XBD16/50-2000N-WGZ-KQ 50 1.6 2960 132
XBD17/50-2000N-WGZ-KQ 50 1.7 2960 160
XBD18/50-2000N-WGZ-KQ 50 1.8 2960 160
XBD19/50-2000N-WGZ-KQ 50 1.9 2960 160
XBD20/50-2000N-WGZ-KQ 50 2 2960 185
XBD13/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.3 2960 132
XBD14/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.4 2960 132
XBD15/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.5 2960 160
XBD16/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.6 2960 160
XBD17/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.7 2960 160
XBD18/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.8 2960 160
XBD19/55-2000N-WGZ-KQ 55 1.9 2960 185
XBD20/55-2000N-WGZ-KQ 55 2 2960 185
XBD13/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.3 2960 132
XBD14/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.4 2960 132
XBD15/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.5 2960 160
XBD16/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.6 2960 160
XBD17/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.7 2960 160
XBD18/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.8 2960 185
XBD19/60-200DN-WGZ-KQ 60 1.9 2960 185
XBD20/60-200DN-WGZ-KQ 60 2 2960 200

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit