Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

Kaiquan XBD Horizontal Fire-Fighting Pump

XBD Horizontal Fire-Fighting Pump

Kaiquan Pump Industry’s XBD horizontal fire pump is specifically designed for fire protection applications and offers high reliability.Constructed from corrosion-resistant materials such as stainless steel,it ensures stable,long-term operation.Featuring a compact design with a direct pump-motor connection,the unit has a small footprint and an aesthetically pleasing appearance.The entire series holds fire protection certification
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Product Overview:

Designed specifically for fire-fighting applications; high reliability

Impeller made of corrosion-resistant materials (such as stainless steel) to prevent seizing due to rust and ensure immediate startup

Compact and rational structure

Direct connection between pump and motor; aesthetically pleasing design with a small footprint

Full product range holds fire-fighting certification

Certified in full compliance with fire safety standards

Optimized model selection and rational specifications

Well-distributed head ranges to meet fire-fighting requirements across various building heights and piping resistance conditions

Parameters

model Flow rate (L/s) Pressure (MPa) Rotational speed (r/min) Power (kW)
XBD6.5/5-65L-KQ-VI 5 0.65 2960 11
XBD7/5-65L-KQ-VI 5 0.7 2960 11
XBD8/5-65L-KQ-VI 5 0.8 2960 11
XBD8.5/5-65L-KQ-VI 5 0.85 2960 15
XBD9/5-65L-KQ-VI 5 0.9 2960 15
XBD10/5-65L-KQ-VI 5 1 2960 18.5
XBD10.5/5-65L-KQ-VI 5 1.05 2960 18.5
XBD11/5-65L-KQ-VI 5 1.1 2960 22
XBD4.5/10-80L-KQ-VI 10 0.45 2960 11
XBD5/10-80L-KQ-VI 10 0.5 2960 11
XBD5.5/10-80L-KQ-VI 10 0.55 2960 11
XBD6/10-80L-KQ-VI 10 0.6 2960 15
XBD7/10-80L-KQ-VI 10 0.7 2960 15
XBD7.5/10-80L-KQ-VI 10 0.75 2960 18.5
XBD8/10-80L-KQ-VI 10 0.8 2960 18.5
XBD9/10-80L-KQ-VI 10 0.9 2960 22
XBD9.5/10-80L-KQ-VI 10 0.95 2960 22
XBD10/10-80L-KQ-VI 10 1 2960 30
XBD11/10-80L-KQ-VI 10 1.1 2960 30
XBD3.5/15-80L-KQ-VI 15 0.35 2960 11
XBD4/15-80L-KQ-VI 15 0.4 2960 11
XBD4.5/15-80L-KQ-VI 15 0.45 2960 15
XBD5/15-80L-KQ-VI 15 0.5 2960 15
XBD5.5/15-80L-KQ-VI 15 0.55 2960 18.5
XBD6/15-80L-KQ-VI 15 0.6 2960 18.5
XBD6.5/15-80L-KQ-VI 15 0.65 2960 18.5
XBD7/15-80L-KQ-VI 15 0.7 2960 22
XBD7.5/15-80L-KQ-VI 15 0.75 2960 22
XBD8/15-80L-KQ-VI 15 0.8 2960 30
XBD8.5/15-80L-KQ-VI 15 0.85 2960 30
XBD9/15-80L-KQ-VI 15 0.9 2960 30
XBD3/20-100L-KQ-VI 20 0.3 2960 11
XBD3.5/20-100L-KQ-VI 20 0.35 2960 15
XBD4/20-100L-KQ-VI 20 0.4 2960 15
XBD4.5/20-100L-KQ-VI 20 0.45 2960 15
XBD5/20-100L-KQ-VI 20 0.5 2960 18.5
XBD5.5/20-100L-KQ-VI 20 0.55 2960 22
XBD6/20-100L-KQ-VI 20 0.6 2960 22
XBD6.4/20-100L-KQ-VI 20 0.65 2960 22
XBD7/20-100L-KQ-VI 20 0.7 2960 30
XBD7.5/20-100L-KQ-VI 20 0.75 2960 30
XBD8/20-100L-KQ-VI 20 0.8 2960 30
XBD9/20-100L-KQ-VI 20 0.9 2960 37
XBD10/20-100L-KQ-VI 20 1 2960 45
XBD10.5/20-100L-KQ-VI 20 1.05 2960 45
XBD11.5/20-100L-KQ-VI 20 1.15 2960 55
XBD12/20-100L-KQ-VI 20 1.2 2960 55
XBD3/25-100L-KQ-VI 25 0.3 2960 11
XBD3.7/25-100L-KQ-VI 25 0.37 2960 15
XBD4/25-100L-KQ-VI 25 0.4 2960 18.5
XBD4.5/25-100L-KQ-VI 25 0.45 2960 18.5
XBD5/25-100L-KQ-VI 25 0.5 2960 22
XBD5.5/25-100L-KQ-VI 25 0.55 2960 30
XBD6/25-100L-KQ-VI 25 0.6 2960 30
XBD6.6/25-100L-KQ-VI 25 0.66 2960 30
XBD7.5/25-100L-KQ-VI 25 0.75 2960 37
XBD8/25-100L-KQ-VI 25 0.8 2960 37
XBD9/25-100L-KQ-VI 25 0.9 2960 45
XBD9.5/25-100L-KQ-VI 25 0.95 2960 45
XBD10.5/25-100L-KQ-VI 25 1.05 2960 55
XBD11/25-100L-KQ-VI 25 1.1 2960 55
XBD11.5/25-100L-KQ-VI 25 1.15 2960 55
XBD12/25-100L-KQ-VI 25 1.2 2960 75
XBD12.5/25-100L-KQ-VI 25 1.25 2960 75
XBD13/25-100L-KQ-VI 25 1.3 2960 75
XBD14/25-100L-KQ-VI 25 1.4 2960 75
XBD3/30-125L-KQ-VI 30 0.3 2960 15
XBD3.5/30-125L-KQ-VI 30 0.35 2960 18.5
XBD4/30-125L-KQ-VI 30 0.4 2960 22
XBD4.5/30-125L-KQ-VI 30 0.45 2960 22
XBD5/30-125L-KQ-VI 30 0.5 2960 22
XBD5.5/30-125L-KQ-VI 30 0.55 2960 30
XBD6/30-125L-KQ-VI 30 0.6 2960 30
XBD6.5/30-125L-KQ-VI 30 0.65 2960 37
XBD7/30-125L-KQ-VI 30 0.7 2960 37
XBD7.5/30-125L-KQ-VI 30 0.75 2960 37
XBD9/30-125L-KQ-VI 30 0.9 2960 55
XBD9.5/30-125L-KQ-VI 30 0.95 2960 55
XBD10/30-125L-KQ-VI 30 1 2960 55
XBD11.5/30-125L-KQ-VI 30 1.15 2960 75
XBD12/30-125L-KQ-VI 30 1.2 2960 75
XBD12.5/30-125L-KQ-VI 30 1.25 2960 75
XBD13/30-125L-KQ-VI 30 1.3 2960 75
XBD3/35-125L-KQ-VI 35 0.3 2960 18.5
XBD4/35-125L-KQ-VI 35 0.42 2960 22
XBD5/35-125L-KQ-VI 35 0.5 2960 30
XBD6/35-125L-KQ-VI 35 0.55 2960 37
XBD6.5/35-125L-KQ-VI 35 0.65 2960 37
XBD7/35-125L-KQ-VI 35 0.7 2960 45
XBD7.6/35-125L-KQ-VI 35 0.76 2960 45
XBD8/35-125L-KQ-VI 35 0.8 2960 55
XBD8.5/35-125L-KQ-VI 35 0.85 2960 55
XBD9/35-125L-KQ-VI 35 0.9 2960 55
XBD10/35-125L-KQ-VI 35 1 2960 75
XBD10.8/35-125L-KQ-VI 35 1.08 2960 75
XBD11.8/35-125L-KQ-VI 35 1.18 2960 75
XBD13/35-125L-KQ-VI 35 1.3 2960 90
XBD3/40-125L-KQ-VI 40 0.3 2960 18.5
XBD3.4/40-125L-KQ-VI 40 0.34 2960 22
XBD3.8/40-125L-KQ-VI 40 0.38 2960 22
XBD4/40-125L-KQ-VI 40 0.4 2960 30
XBD4.5/40-125L-KQ-VI 40 0.45 2960 30
XBD5/40-125L-KQ-VI 40 0.5 2960 30
XBD5.5/40-125L-KQ-VI 40 0.55 2960 37
XBD6/40-125L-KQ-VI 40 0.6 2960 37
XBD7/40-125L-KQ-VI 40 0.7 2960 45
XBD8/40-125L-KQ-VI 40 0.8 2960 55
XBD8.5/40-125L-KQ-VI 40 0.85 2960 55
XBD9.5/40-125L-KQ-VI 40 0.95 2960 45
XBD10.5/40-125L-KQ-VI 40 1.05 2960 75
XBD11/40-125L-KQ-VI 40 1.1 2960 75
XBD12/40-125L-KQ-VI 40 1.2 2960 90
XBD12.6/40-125L-KQ-VI 40 1.26 2960 90
XBD3.8/45-150L-KQ-VI 45 0.38 2960 30
XBD5/45-150L-KQ-VI 45 0.5 2960 37
XBD6/45-150L-KQ-VI 45 0.6 2960 45
XBD7/45-125L-KQ-VI 45 0.7 2960 55
XBD7.5/45-125L-KQ-VI 45 0.75 2960 55
XBD8/45-125L-KQ-VI 45 0.8 2960 55
XBD8.5/45-150L-KQ-VI 45 0.85 2960 75
XBD9.2/45-150L-KQ-VI 45 0.92 2960 75
XBD10/45-150L-KQ-VI 45 1 2960 75
XBD11/45-150L-KQ-VI 45 1.1 2960 90
XBD4.5/50-150L-KQ-VI 50 0.45 2960 37
XBD5/50-150L-KQ-VI 50 0.5 2960 37
XBD5.5/50-150L-KQ-VI 50 0.55 2960 45
XBD6.5/50-150L-KQ-VI 50 0.65 2960 55
XBD7/50-150L-KQ-VI 50 0.7 2960 55
XBD8/50-150L-KQ-VI 50 0.8 2960 75
XBD8.5/50-150L-KQ-VI 50 0.85 2960 75
XBD9/50-150L-KQ-VI 50 0.9 2960 75
XBD10/50-150L-KQ-VI 50 1 2960 90
XBD10.5/50-150L-KQ-VI 50 1.05 2960 90
XBD11/50-150L-KQ-VI 50 1.15 2960 110
XBD12/50-150L-KQ-VI 50 1.2 2960 110
XBD12.5/50-150L-KQ-VI 50 1.25 2960 110
XBD13/50-150L-KQ-VI 50 1.3 2960 110
XBD6/55-150L-KQ-VI 55 0.6 2960 55
XBD6.5/55-150L-KQ-VI 55 0.65 2960 55
XBD7/55-150L-KQ-VI 55 0.7 2960 75
XBD7.5/55-150L-KQ-VI 55 0.75 2960 75
XBD8/55-150L-KQ-VI 55 0.8 2960 75
XBD8.5/55-150L-KQ-VI 55 0.85 2960 75
XBD9/55-150L-KQ-VI 55 0.9 2960 75
XBD10/55-150L-KQ-VI 55 1 2960 90
XBD10.5/55-150L-KQ-VI 55 1.05 2960 90
XBD11/55-150L-KQ-VI 55 1.1 2960 110
XBD11.5/55-150L-KQ-VI 55 1.15 2960 110
XBD12/55-150L-KQ-VI 55 1.2 2960 110
XBD7/60-150L-KQ-VI 60 0.7 2960 75
XBD8/60-150L-KQ-VI 60 0.8 2960 75
XBD8.5/60-150L-KQ-VI 60 0.85 2960 75
XBD9.5/60-150L-KQ-VI 60 0.95 2960 90
XBD10/60-150L-KQ-VI 60 1 2960 90
XBD11/60-150L-KQ-VI 60 1.1 2960 110
XBD11.5/60-150L-KQ-VI 60 1.15 2960 110
XBD12/60-150L-KQ-VI 60 1.2 2960 132
XBD12.5/60-150L-KQ-VI 60 1.25 2960 132
XBD13/60-150L-KQ-VI 60 1.3 2960 132
XBD6.5/65-200L-KQ-VI 65 0.65 2960 75
XBD7/65-200L-KQ-VI 65 0.7 2960 75
XBD7.5/65-200L-KQ-VI 65 0.75 2960 75
XBD8.5/65-200L-KQ-VI 65 0.85 2960 90
XBD9/65-200L-KQ-VI 65 0.9 2960 90
XBD9.5/65-200L-KQ-VI 65 0.96 2960 110
XBD10/65-200L-KQ-VI 65 1 2960 110
XBD10.5/65-200L-KQ-VI 65 1.05 2960 110
XBD11/65-200L-KQ-VI 65 1.1 2960 132
XBD11.5/65-200L-KQ-VI 65 1.15 2960 132
XBD12/65-200L-KQ-VI 65 1.2 2960 132
XBD12.5/65-200L-KQ-VI 65 1.25 2960 132
XBD13/65-200L-KQ-VI 65 1.3 2960 132
XBD6/70-200L-KQ-VI 70 0.6 2960 75
XBD7/70-200L-KQ-VI 70 0.7 2960 75
XBD8.2/70-200L-KQ-VI 70 0.82 2960 90
XBD9.5/70-200L-KQ-VI 70 0.95 2960 110
XBD10/70-200L-KQ-VI 70 1 2960 110
XBD11.5/70-200L-KQ-VI 70 1.15 2960 110
XBD12.70-200L-KQ-VI 70 1.2 2960 132
XBD6.75-200L-KQ-VI 75 0.6 2960 75
XBD6.5/75-200L-KQ-VI 75 0.65 2960 75
XBD7/75-200L-KQ-VI 75 0.7 2960 90
XBD7.5/75-200L-KQ-VI 75 0.75 2960 90
XBD8/75-200L-KQ-VI 75 0.8 2960 90
XBD9/75-200L-KQ-VI 75 0.85 2960 110
XBD9.5/75-200L-KQ-VI 75 0.95 2960 110
XBD10.5/75-200L-KQ-VI 75 1.1 2960 132
XBD11/75-200L-KQ-VI 75 1.15 2960 132
XBD11.5/75-200L-KQ-VI 75 1.2 2960 132
XBD5/80-200L-KQ-VI 80 0.6 2960 75
XBD7/80-200L-KQ-VI 80 0.7 2960 75
XBD7.5/80-200L-KQ-VI 80 0.75 2960 90
XBD8/80-200L-KQ-VI 80 0.8 2960 90

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit