Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

LEO QJ Deep Well Pump

90QJ2-42/8-0.4D|90QJ2-57/11-0.6D|90QJ2-72/14-0.8D|90QJ2-104/20-1.1D|100QJ2-61/10-0.55D|100QJ2-80/13-0.75D|100QJ2-111/18-1.1D|100QJ2-111/18-1.1|100QJ2-135/22-1.5D|100QJ2-135/22-1.5|100QJ2-184/30-2.2D|1

The LEO QJD series stainless steel deep-well submersible pump is primarily used for deep-well water extraction,agricultural irrigation,urban landscaping,and other clean water transfer applications.It features an oil-filled,rewindable motor and a single-stage floating impeller design.Components include the pump casing,inlet section,discharge section,volute,impeller,coupling,motor housing,upper bearing housing,base,mechanical seal,motor shaft,bearings,and oil.
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Product Introduction:

QJ Deep Well Pump

High head and high flow rate; German engineering; stainless steel body; optional extended cable available. Safe and energy-efficient, featuring all-copper windings. Maximum water temperature: 35°C.

Maximum immersion depth: 120m

Minimum well diameter: 90mm

Oil-filled, rewindable motor

Single-phase: 180-230V/50Hz

Three-phase: 350-400V/50Hz

Features a single-stage floating impeller design.

Applications:

Deep well water extraction, agricultural irrigation, urban landscaping, and other clean water transfer applications.

Pump Features:

1. Maximum water temperature: 35°C

2. Maximum immersion depth: 120m

3. Minimum well diameter: 90mm

4. Oil-filled, rewindable motor

5. Single-phase: 180-230V/50Hz

6. Three-phase: 350-400V/50Hz

7. Pump utilizes a single-stage floating impeller design

Parameters

model Voltage/Frequency Rated flow rate
(m³/h)
Rated Head
(m)
Power (kW) Inlet and outlet diameters
90QJ2-42/8-0.4D 220V/50Hz 2 42 0.4 40
90QJ2-57/11-0.6D 220V/50Hz 2 57 0.6 40
90QJ2-72/14-0.8D 220V/50Hz 2 72 0.8 40
90QJ2-104/20-1.1D 220V/50Hz 2 104 1.1 40
100QJ2-61/10-0.55D 220V/50Hz 2 61 0.55 40
100QJ2-80/13-0.75D 220V/50Hz 2 80 0.75 40
100QJ2-111/18-1.1D 220V/50Hz 2 111 1.1 40
100QJ2-135/22-1.5D 220V/50Hz 2 135 1.5 40
100QJ2-135/22-1.5 380V/50Hz 2 135 1.5 40
100QJ2-111/18-1.1 380V/50Hz 2 111 1.1 40
100QJ2-184/30-2.2 380V/50Hz 2 184 2.2 40
100QJ2-184/30-2.2D 220V/50Hz 2 184 2.2 40
100QJ4-28/5-0.37D 220V/50Hz 4 28 0.37 40
100QJ4-35/6-0.55D 220V/50Hz 4 35 0.55 40
100QJ4-47/8-0.75D 220V/50Hz 4 47 0.75 40
100QJ4-65/11-1.1 380V/50Hz 4 65 1.1 40
100QJ4-65/11-1.1D 220V/50Hz 4 65 1.1 40
100QJ4-88/15-1.5 380V/50Hz 4 88 1.5 40
100QJ4-88/15-1.5D 220V/50Hz 4 88 1.5 40
100QJ4-117/20-2.2 380V/50Hz 4 117 2.2 40
100QJ4-117/20-2.2D 220V/50Hz 4 117 2.2 40
100QJ4-134/23-3 380V/50Hz 4 134 3 40
100QJ4-152/26-3D 220V/50Hz 4 152 3 40
100QJ4-152/26-3 380V/50Hz 4 152 3 40
100QJ4-197/34-4 380V/50Hz 4 197 4 40
100QJ4-242/42-5.5 380V/50Hz 4 242 5.5 40
100QJ4-305/52-7.5 380V/50Hz 4 305 7.5 40
100QJ6-24/5-0.55D 220V/50Hz 6 24 0.55 40
100QJ6-33/7-0.75D 220V/50Hz 6 33 0.75 40
100QJ6-43/9-1.1D 220V/50Hz 6 43 1.1 40
100QJ6-43/9-1.1 380V/50Hz 6 43 1.1 40
100QJ6-57/12-1.5D 220V/50Hz 6 57 1.5 40
100QJ6-57/12-1.5 380V/50Hz 6 57 1.5 40
100QJ6-81/17-2.2 380V/50Hz 6 81 2.2 40
100QJ6-81/17-2.2D 220V/50Hz 6 81 2.2 40
100QJ6-95/20-3 380V/50Hz 6 95 3 40
100QJ6-109/23-3 380V/50Hz 6 109 3 40
100QJ6-138/29-4 380V/50Hz 6 138 4 40
100QJ6-176/37-5.5 380V/50Hz 6 176 5.5 40
100QJ6-195/41-7.5 380V/50Hz 6 195 7.5 40
100QJ10-25/6-1.1D 220V/50Hz 10 25 1.1 50
100QJ10-25/6-1.1 380V/50Hz 10 25 1.1 50
100QJ10-33/8-1.5D 220V/50Hz 10 33 1.5 50
100QJ10-33/8-1.5 380V/50Hz 10 33 1.5 50
100QJ10-48/12-2.2 380V/50Hz 10 48 2.2 50
100QJ10-50/13-2.2 380V/50Hz 10 50 2.2 50
100QJ10-58/14-3 380V/50Hz 10 58 3 50
100QJ10-66/16-3 380V/50Hz 10 66 3 50
100QJ10-82/20-4 380V/50Hz 10 82 4 50
100QJ10-106/26-5.5 380V/50Hz 10 106 5.5 50
100QJ10-132/32-7.5 380V/50Hz 10 132 7.5 50
100QJ15-62/16-4 380V/50Hz 15 62 4 50
100QJ15-74/20-5.5 380V/50Hz 15 74 5.5 50
100QJ15-90/24-7.5 380V/50Hz 15 90 7.5 50
130QJ22-27/4-2.2 380V/50Hz 22 27 2.2 50
130QJ22-33/5-3 380V/50Hz 22 33 3 50
130QJ22-47/7-4 380V/50Hz 22 47 4 50
130QJ22-59/9-5.5 380V/50Hz 22 59 5.5 50
130QJ15-37/5-2.2 380V/50Hz 15 37 2.2 65
130QJ15-52/7-3 380V/50Hz 15 52 3 65
130QJ15-67/9-4 380V/50Hz 15 67 4 65
130QJ15-89/12-5.5 380V/50Hz 15 89 5.5 65
130QJ15-111/15-7.5 380V/50Hz 15 111 7.5 65
130QJ15-155/21-11 380V/50Hz 15 155 11 65
130QJ22-73/11-7.5 380V/50Hz 22 73 7.5 65
130QJ22-105/16-11 380V/50Hz 22 105 11 65

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit