Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

SHIMGE WQ(D)-L Series Submersible Sewage and Solids Pump

WQD6-12-0.55L3|WQD6-16-0.75L3|WQD10-10-0.75L1(FL)|WQD7-15-1.1L1(FL)|WQD15-9-1.1L1(FL)|WQ6-16-0.75L3|WQ10-10-0.75L1(FL)|WQ15-7-0.75L1(FL)|WQ7-15-1.1L1(FL)|WQ15-9-1.1L1(FL)|WQ25-7-1.1L1(FL)|WQ12-15-1.5L1(FL)|WQ18-15-1.5L1(FL)|WQ25-10-1.5L1(FL)|WQ9-22-2.2L1|WQ15-20-2.2L1|WQ25-15-2.2L1|WQ35-7-2.2L1|WQ42-9-2.2L1|WQ15-30-3L3|WQ20-22-3L3|WQ25-20-3L3|WQ43-13-3L3|WQ50-10-3L3|WQ20-27-4L1|WQ40-15-4L1|WQ60-10-4L1

SHIMGE Pump Industry’s WQ(D)-L series submersible sewage pump is an integrated unit comprising a pump,a sealing system,and an electric motor; it features a compact structure,ease of assembly and disassembly,and energy efficiency.The pump utilizes a flow-channel impeller and volute casing design,equipped with dual independent mechanical seals and oil-resistant rubber O-rings to ensure reliable operation.
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Applications:

This series of electric pumps is widely used in sectors such as industry, agriculture, mining, construction, and municipal environmental protection. They are capable of pumping liquids containing solid particles (such as short fibers, paper scraps, and silt) or soft solids—including muddy water, greywater, domestic wastewater, sewage, and manure. These pumps serve as ideal hydraulic equipment for agricultural irrigation and drainage, river and pond desilting, and construction site operations; however, they are not suitable for use in environments requiring explosion-proof equipment.

Operating Conditions:

The electric pump should operate continuously and normally under the following conditions:

1. Medium temperature not exceeding +40°C;

2. Medium pH value between 4 and 10;

3. Maximum medium density of 1.2 × 10³ kg/m³;

4. Power supply frequency of 50 Hz; voltage of 220 V (single-phase AC) or 380 V (three-phase AC), with a voltage fluctuation range of ±10% of the rated value;

5. Submersion depth not exceeding 5 m.

 

Parameters

Specifications and Model Rated flow rate
(m³/h)
Rated Head
(m)
Rated Power
(kW)
Rated voltage
(V)
Current
(A)
Pipe diameter
(mm)
Overall dimensions
(mm)
Net Weight
(kg)
Head operating range
(m)
WQD6-12-0.55L3 6 12 0.55 220 4.1 51 242*415 18 Total head
WQD6-16-0.75L3 6 16 0.75 220 5.2 51 242*415 21 9-19
WQD10-10-0.75L1(FL) 10 10 0.75 220 5.2 51 295*415 23 Total head
WQD7-15-1.1L1(FL) 7 15 1.1 220 7.3 51 338*475 31 3-18
WQD15-9-1.1L1(FL) 15 9 1.1 220 7.3 51 314*475 30 Total head
WQ6-16-0.75L3 6 16 0.75 380 2.0  51 242*415 20 9-19
WQ10-10-0.75L1(FL) 10 10 0.75 380 2.0  51 298*415 28 Total head
WQ15-7-0.75L1(FL) 15 7 0.75 380 2.0  51 310*415 22 Total head
WQ7-15-1.1L1(FL) 7 15 1.1 380 2.7 51 338*475 30 3-18
WQ15-9-1.1L1(FL) 15 9 1.1 380 2.7 51 314*475 28 Total head
WQ25-7-1.1L1(FL) 25 7 1.1 380 2.7 51 332*485 29 Total head
WQ12-15-1.5L1(FL) 12 15 1.5 380 3.6 51 332*485 31 Total head
WQ18-15-1.5L1(FL) 18 15 1.5 380 3.6 51 332*485 31 Total head
WQ25-10-1.5L1(FL) 25 10 1.5 380 3.6 51 332*485 30 Total head
WQ9-22-2.2L1 9 22 2.2 380 5.1 51 341*532 42 Total head
WQ15-20-2.2L1 15 20 2.2 380 5.1 51 356*532 42 Total head
WQ25-15-2.2L1 25 15 2.2 380 5.1 64 390*545 47 Total head
WQ35-7-2.2L1 35 7 2.2 380 5.1 64 390*545 47 Total head
WQ42-9-2.2L1 42 9 2.2 380 5.1 76 390*545 47 Total head
WQ15-30-3L3 15 30 3 380 6.7 51 371*570 55 20-35
WQ20-22-3L3 20 22 3 380 6.7 64 375*574 57 10-28
WQ25-20-3L3 25 20 3 380 6.7 64 375*574 57 10-28
WQ43-13-3L3 43 13 3 380 6.7 76 437*613 63 Total head
WQ50-10-3L3 50 10 3 380 6.7 76 437*613 63 Total head
WQ20-27-4L1 20 27 4 380 8.8 64 392*631 59 Total head
WQ40-15-4L1 40 15 4 380 8.8 76 452*653 68 Total head
WQ60-10-4L1 60 10 4 380 8.8 102 452*653 68 Total head
WQ15-40-5.5L1 15 40 5.5 380 11.7 51 416*662 83 Total head
WQ30-30-5.5L1 30 30 5.5 380 11.7 76 443*662 91 Total head
WQ65-15-5.5L1 65 15 5.5 380 11.7 102 452*711 90 Total head
WQ40-30-7.5L1 40 30 7.5 380 15.7 76 416*687 96 Total head
WQ45-22-7.5L1 45 22 7.5 380 15.7 76 477*751 102 Total head
WQ65-20-7.5L1 65 20 7.5 380 15.7 102 507*751 102 Total head
WQ80-15-7.5L1 80 15 7.5 380 15.7 102 507*751 102 Total head
WQ100-10-7.5L1 100 10 7.5 380 15.7 102 507*751 102 Total head

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit