Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

SHIMGE QJDY Stainless Steel Deep Well Pump

80QJDY2-32/8-0.37K1|80QJDY2-40/10-0.55K1|80QJDY2-48/12-0.75K1|80QJDY2-56/14-0.9K1|80QJDY2-72/18-1.1K1|80QJDY2-104/26-1.5K1|80QJDY2-140/32-1.8K1|80QJDY3-27/8-0.37K1|80QJDY3-33/10-0.55K1|80QJDY3-40/12-0.75K1|80QJDY3-48/14-0.9K1|80QJDY3-62/18-1.1K1|80QJDY3-85/25-1.5K1|80QJDY3-100/30-1.8K1|100QJDY2-37/7-0.37K2|100QJDY2-51/9-0.55K2|100QJDY2-63/11-0.75K2|100QJDY2-83/14-1.1K2|100QJDY2-109/18-1.5K2

SHIMGE Pump Industry’s QJDY stainless steel deep-well pump is crafted from high-quality stainless steel,offering excellent corrosion resistance and a long service life.Featuring high head and high flow rate capabilities,it is suitable for agricultural irrigation and pumping water from household wells.Designed for 220V power,it connects directly to standard household circuits for easy installation.
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Applications:

1. Architectural engineering design and construction departments;

2. Farmers, crop growers, and livestock breeders;

3. Urban landscape planning departments;

4. National agricultural water conservancy departments;

5. General industrial facilities;

Operating Conditions:

1. Maximum ambient temperature: ≤ 40°C;

2. Maximum medium temperature: ≤ 40°C;

3. Solids content (by mass fraction): ≤ 0.01%;

4. Hydrogen sulfide content: ≤ 1.5 mg/L; chloride ion content: ≤ 400 mg/L;

5. pH value of the medium: 6.5–8.5;

6. Maximum submersible depth: ≤ 70 m;

Parameters

Specifications and Model Cable length Pipe inner diameter (mm) Rated flow rate (m³/h) Maximum flow rate (m³/h) Rated head (m) Maximum head (m) Rated Power (kW) Rated current (A)
80QJDY2-32/8-0.37K1 18 25 2 4.5 32 42 0.37 3.6
80QJDY2-40/10-0.55K1 18 25 2 4.5 40 53 0.55 4.6
80QJDY2-48/12-0.75K1 18 25 2 4.5 48 63 0.75 5.5
80QJDY2-56/14-0.9K1 18 25 2 4.5 56 74 0.9 6.5
80QJDY2-72/18-1.1K1 18 25 2 4.5 72 95 1.1 7.5
80QJDY2-104/26-1.5K1 18 25 2 4.5 104 137 1.5 10.5
80QJDY2-140/32-1.8K1 18 25 2 4.5 140 168 1.8 11.5
80QJDY3-27/8-0.37K1 18 25 3 7 27 35 0.37 3.6
80QJDY3-33/10-0.55K1 18 25 3 7 33 44 0.55 4.6
80QJDY3-40/12-0.75K1 18 25 3 7 40 53 0.75 5.5
80QJDY3-48/14-0.9K1 18 25 3 7 48 63 0.9 5.5
80QJDY3-62/18-1.1K1 18 25 3 7 62 82 1.1 7.5
80QJDY3-85/25-1.5K1 18 25 3 7 85 108 1.5 10.5
80QJDY3-100/30-1.8K1 18 25 3 7 100 129 1.8 11.5
100QJDY2-37/7-0.37K2 18 25 2 6 37 43 0.37 4.2
100QJDY2-51/9-0.55K2 18 25 2 6 51 58 0.55 5.1
100QJDY2-63/11-0.75K2 18 25 2 6 63 71 0.75 7.2
100QJDY2-83/14-1.1K2 18 25 2 6 82 92 1.1 8.1
100QJDY2-109/18-1.5K2 18 25 2 6 109 120 1.5 10.8
100QJDY2-127/22-1.8K2 18 25 2 6 127 144 1.8 13.2
100QJDY2-152/26-2.2K2 20 25 2 6 152 170 2.2 15.6
100QJDY4-22/5-0.37K2 18 38 4 9 22 29 0.37 4.2
100QJDY4-29/6-0.55K2 18 38 4 9 29 36 0.55 5.1
100QJDY4-39/8-0.75K2 18 38 4 9 39 48 0.75 7.2
100QJDY4-50/10-1.1K2 18 38 4 9 50 60 1.1 8.1
100QJDY4-65/13-1.5K2 18 38 4 9 65 79 1.5 10.8
100QJDY4-80/16-1.8K2 18 38 4 9 80 97 1.8 13.2
100QJDY4-98/20-2.2K2 20 38 4 9 98 120 2.2 15.6
100QJDY6-26/5-0.75K2 18 38 6 13 26 31 0.75 7.2
100QJDY6-32/6-1.1K2 18 38 6 13 32 38 1.1 8.1
100QJDY6-43/8-1.5K2 18 38 6 13 43 51 1.5 10.8
100QJDY6-53/10-1.8K2 18 38 6 13 53 63 1.8 13.2
100QJDY6-68/13-2.2K2 20 38 6 13 68 81 2.2 15.6
100QJDY10-17/5-0.75K2 18 50 10 20 17 26 0.75 7.2
100QJDY10-22/6-1.1K2 18 50 10 20 22 32 1.1 8.1
100QJDY10-26/7-1.5K2 18 50 10 20 26 38 1.5 10.8
100QJDY10-30/8-1.8K2 18 50 10 20 30 44 1.8 13.2
100QJDY10-40/10-2.2K2 20 50 10 20 40 56 2.2 15.6
100QJY2-63/11-0.75K2 18 25 2 6 63 71 0.75 2.7
100QJY2-83/14-1.1K2 18 25 2 6 83 92 1.1 3.3
100QJY2-109/18-1.5K2 18 25 2 6 109 120 1.5 4.3
100QJY2-127/22-1.8K2 18 25 2 6 127 144 1.8 4.7
100QJY2-152/26-2.2K2 18 25 2 6 152 170 2.2 5.8
100QJY4-39/8-0.75K2 18 38 4 9 39 48 0.75 2.7
100QJY4-50/10-1.1K2 18 38 4 9 50 60 1.1 3.3
100QJY4-65/13-1.5K2 18 38 4 9 65 79 1.5 4.3
100QJY4-80/16-1.8K2 18 38 4 9 80 97 1.8 4.7
100QJY4-98/20-2.2K2 18 38 4 9 98 120 2.2 5.8
100QJY6-26/5-0.75K2 18 38 6 13 26 31 0.75 2.7
100QJY6-32/6-1.1K2 18 38 6 13 32 38 1.1 3.3
100QJY6-43/8-1.5K2 18 38 6 13 43 51 1.5 4.3
100QJY6-53/10-1.8K2 18 38 6 13 53 63 1.8 4.7
100QJY6-68/13-2.2K2 18 38 6 13 68 81 2.2 5.8
100QJY10-17/5-0.75K2 18 50 10 20 17 26 0.75 2.7
100QJY10-22/6-1.1K2 18 50 10 20 22 32 1.1 3.3
100QJY10-26/7-1.5K2 18 50 10 20 26 38 1.5 4.3
100QJY10-30/8-1.8K2 18 50 10 20 30 44 1.8 4.7
100QJY10-40/10-2.2K2 18 50 10 20 40 56 2.2 5.8
100QJY2-228/35-3K1 3.3 25 2 5.5 228 257 3 8.8
100QJY2-328/50-4K1 3.3 25 2 5.5 328 385 4 10.4
100QJY2-418/65-5.5K1 3.3 25 2 5.5 418 461 5.5 13.2
100QJY2-518/80-7.5K1 5 25 2 5.5 518 568 7.5 18.4
100QJY4-129/25-3K1 3.3 38 4 8 129 156 3 8.8
100QJY4-188/35-4K1 3.3 38 4 8 188 219 4 10.4
100QJY4-239/45-5.5K1 3.3 38 4 8 239 282 5.5 13.2
100QJY4-320/60-7.5K1 5 38 4 8 320 376 7.5 18.4
100QJY6-84/18-3K1 3.3 38 6 12 84 108 3 8.8
100QJY6-117/25-4K1 3.3 38 6 12 117 150 4 10.4
100QJY6-164/35-5.5K1 3.3 38 6 12 164 210 5.5 13.2
100QJY6-197/42-7.5K1 5 38 6 12 197 252 7.5 18.4
100QJY8-75/14-3K1 3.3 51 8 15 75 92 3 8.8
100QJY8-97/18-4K1 3.3 51 8 15 97 118 4 10.4
100QJY8-157/30-7.5K1 5 51 8 15 157 197 7.5 18.4
100QJY10-57/13-3K1 3.3 51 10 20 57 72 3 8.8
100QJY10-75/17-4K1 3.3 51 10 20 75 94 4 10.4
100QJY10-98/22-5.5K1 3.3 51 10 20 98 121 5.5 13.2
100QJY10-123/28-7.5K1 5 51 10 20 123 154 7.5 18.4
100QJY16-38/11-3K1 3.3 51 16 22 38 66 3 8.8
100QJY16-53/15-4K1 3.3 51 16 22 53 90 4 10.4
100QJY16-70/20-5.5K1 3.3 51 16 22 70 120 5.5 13.2
100QJY16-92/27-7.5K1 5 51 16 22 92 162 7.5 18.4
125QJY8-50/7-1.5K1 2.3 51 8 16 50 65 1.5 4.8
125QJY8-64/9-2.2K1 2.3 51 8 16 64 82 2.2 6.6
125QJY8-86/12-3K1 3.3 51 8 16 86 109 3 8.6
125QJY8-109/15-4K1 3.3 51 8 16 109 140 4 10.7
125QJY8-145/20-5.5K1 2.3 51 8 16 145 183 5.5 14.2
125QJY8-200/28-7.5K1 2.3 51 8 16 200 253 7.5 19.2
125QJY12-35/5-1.5K1 2.3 51 12 21 35 52 1.5 4.8
125QJY12-47/7-2.2K1 2.3 51 12 21 47 72 2.2 6.6
125QJY12-68/10-3K1 3.3 51 12 21 68 102 3 8.6
125QJY12-83/12-4K1 3.3 51 12 21 83 125 4 10.7
125QJY12-112/16-5.5K1 2.3 51 12 21 112 169 5.5 14.2
125QJY12-155/22-7.5K1 2.3 51 12 21 155 231 7.5 19.3
130QJY20-20/3-2.2K1 2.3 64 20 30 20 33 2.2 6.8
130QJY20-31/5-3K1 3.3 64 20 30 31 55 3 9
130QJY20-40/6-4K1 3.3 64 20 30 40 66 4 11.3
130QJY20-55/9-5.5K1 3.3 64 20 30 55 99 5.5 13.3
130QJY20-75/12-7.5K1 3.3 64 20 30 75 132 7.5 17.5
150QJY10-100/10-5.5K1 2.3 64 10 19 100 140 5.5 13
150QJY10-140/14-7.5K1 2.3 64 10 19 140 196 7.5 18
150QJY10-160/16-9.2K1 2.3 64 10 19 160 224 9.2 23
150QJY10-200/20-11K1 2.3 64 10 19 200 280 11 26
150QJY10-220/22-13K1 3.3 64 10 19 220 308 13 33
150QJY10-260/26-15K1 3.3 64 10 19 260 364 15 35
150QJY18-54/6-5.5K1 2.3 64 18 28 54 85 5.5 13
150QJY18-82/9-7.5K1 2.3 64 18 28 82 128 7.5 18
150QJY18-100/11-9.2K1 2.3 64 18 28 100 156 9.2 23
150QJY18-118/13-11K1 2.3 64 18 28 118 186 11 26
150QJY18-135/15-13K1 3.3 64 18 28 135 213 13 33
150QJY18-163/18-15K1 3.3 64 18 28 163 257 15 35
150QJY30-35/5-5.5K1 2.3 64 30 40 35 72 5.5 13
150QJY30-49/7-7.5K1 2.3 64 30 40 49 100 7.5 18
150QJY30-63/9-9.2K1 2.3 64 30 40 63 129 9.2 23
150QJY30-69/10-11K1 2.3 64 30 40 69 143 11 26
150QJY30-76/11-13K1 3.3 64 30 40 76 157 13 33
150QJY30-90/13-15K1 3.3 64 30 40 90 186 15 35
150QJDY5-0.55C×4 18 38 5 12 20 25 0.55 4.5
150QJDY5-0.75×4 18 38 5 12 30 40 0.75 6.6
150QJDY5-1.1×4 18 38 5 12 42 50 1.1 8.9
150QJDY5-1.5×4 18 38 5 12 55 65 1.5 11.3
150QJDY5-2.2×4 18 38 5 12 75 90 2.2 15
150QJDY8-0.75×4 18 51 8 18 20 25 0.75 6.6
150QJDY8-1.1×4 18 51 8 18 30 37 1.1 8.9
150QJDY8-1.5×4 18 51 8 18 40 50 1.5 11.3
150QJDY8-2.2×4 18 51 8 18 50 65 2.2 15
150QJDY15-1.1×4 18 64 15 28 16 22 1.1 8.9
150QJDY15-1.5×4 18 64 15 28 24 32 1.5 11.3
150QJDY15-2.2×4 18 64 15 28 32 42 2.2 15

 

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit