Product

  • 产品图片

Wilo-Zeox FIRST H Horizontal Multistage Centrifugal Pump

Zeox FIRST H 3202-5,5-2、Zeox FIRST H 3202-7,5-2、Zeox FIRST H 3202-9-2、Zeox FIRST H 3203-7,5-2、Zeox FIRST H 3203-9-2、Zeox FIRST H 3203-11-2、Zeox FIRST H 3203-15-2、Zeox FIRST H 3204-9-2、Zeox FIRST H 3204-11-2、Zeox FIRST H 3204-15-2、Zeox FIRST H 3204-18,5-2、Zeox FIRST H 3205-11-2、Zeox FIRST H 3205-15-2、Zeox FIRST H 3205-18,5-2、Zeox FIRST H 3205-22-2、Zeox FIRST H 3206-15-2

The Wilo-Zeox FIRST H horizontal multistage centrifugal pump is engineered for demanding industrial and commercial applications.Featuring stainless steel core components,this series delivers exceptional performance characterized by high energy efficiency,ultra-quiet operation,and superior durability.It supports intelligent variable-frequency control to ensure stable,reliable constant-pressure water supply,making it an ideal choice for hotels,hospitals,district heating networks
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Features/Product Advantages

Combination of high-efficiency hydraulics and high-efficiency motors (at least IE3) with PTC sensors reduces energy costs
High-quality materials, balanced impellers, and internal flush mechanical seals enhance operational reliability
Custom-manufactured to precisely meet your specific operating point requirements
Modular design with intelligent flange positioning to meet individual customer needs

Construction

Non-self-priming, high-efficiency, high-pressure multistage centrifugal pump

Applications

Commercial agriculture
Water supply/pressure boosting
Firefighting
Heating, air conditioning, and cooling

Equipment/Functions

Standard high-efficiency motors (≤ 55 kW: IE3; ≥ 75 kW: IE4)
Flushing device via bypass line ensures long service life
Gland packing available upon request, featuring the unique "Twinner System" design that allows for replacement without dismantling the pump.

Model Code

Example:

Zeox FIRST V9004/A-75-2-S20-S6D6/B

Zeox FIRST

Non-self-priming, multistage, high-pressure centrifugal pump with a sectional casing structure.

V or H

Vertical or horizontal installation

90

Flow rate Q, m³/h

04

Number of impellers

A

Impeller Type (V-design)

75

Motor power (kW)

2

2-pole motor

S20

Structural variants: No specification = Standard construction; Impeller made of bronze: L1; Gland packing: S20.

S6D6

Variants using other flange and shaft alignment methods: No specification = Standard alignment, SXDX

B

Technology Development Index

Technical Data

Power supply: 3~400 V, 50 Hz
Max. inlet pressure: 6 bar (vertical design); 16 bar (horizontal design)
Fluid temperature range: -5°C to +90°C
Ambient temperature range: -10°C to +40°C
Max. operating pressure: 27 bar (vertical design); 55 bar (horizontal design DN 80); 50 bar (horizontal design DN 100)
Protection class: IP55
Discharge and suction connections: DN 80 and DN 100 (vertical design); DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 (horizontal design)

Materials

Pump housing and coupling made of grey cast iron with high-quality paint finish for superior corrosion resistance
Base plate and motor bracket made of steel with high-quality paint finish for superior corrosion resistance
Stage casings and guide vane assemblies made of grey cast iron; impellers made of electrophoretically coated grey cast iron
Stage casing gaskets made of NBR Construction
Sleeve bearings made of bronze
Shaft made of carbon steel or stainless steel
Mechanical seal (rotating and stationary rings): Tungsten carbide/carbon
Mechanical seal gaskets made of NBR/PTFE
PTFE seals

As-supplied condition

Horizontal water pump system featuring multistage hydraulic components, a coupling, and a motor aligned on a baseplate
Installation and operating instructions

Options

Special flange designs and shaft end configurations available upon request
Lower-cost gland packing seals available upon request
Bronze or stainless steel impellers and shafts available upon request
Hydraulic performance testing and/or NPSH measurement in accordance with ISO 9906 available upon request

Accessories

Cyclone separator

Parameters

model Voltage
(V)
Flow rate
(m³/h)
Head
(m)
Power
(W)
Energy efficiency rating Rotational speed (rpm) caliber
Zeox FIRST H 3202-5,5-2 380V 32 60 5.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3202-7,5-2 380V 32 60 7.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3202-9-2 380V 32 60 9 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3203-7,5-2 380V 32 90 7.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3203-9-2 380V 32 90 9 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3203-11-2 380V 32 90 11 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3203-15-2 380V 32 90 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3204-9-2 380V 31 121 9 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3204-11-2 380V 31 121 11 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3204-15-2 380V 31 121 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3204-18,5-2 380V 31 121 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3205-11-2 380V 31 152 11 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3205-15-2 380V 31 152 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3205-18,5-2 380V 31 152 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3205-22-2 380V 31 152 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3206-15-2 380V 31 182 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3206-18,5-2 380V 31 182 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3206-22-2 380V 31 182 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3206-30-2 380V 31 182 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3207-15-2 380V 31 212 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3207-18,5-2 380V 31 212 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3207-22-2 380V 31 212 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3207-30-2 380V 31 212 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3208-18,5-2 380V 31 242 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3208-22-2 380V 31 242 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3208-30-2 380V 31 242 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3208-37-2 380V 31 242 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3209-18,5-2 380V 31 272 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3209-22-2 380V 31 272 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3209-30-2 380V 31 272 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3209-37-2 380V 31 272 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3210-22-2 380V 31 302 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3210-30-2 380V 31 302 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3210-37-2 380V 31 302 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3210-45-2 380V 31 302 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3211-22-2 380V 31 332 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3211-30-2 380V 31 332 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3211-37-2 380V 31 332 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3211-45-2 380V 31 332 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3212-30-2 380V 31 362 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3212-37-2 380V 31 362 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3212-45-2 380V 31 362 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3212-55-2 380V 31 362 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3213-30-2 380V 31 395 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3213-37-2 380V 31 395 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3213-45-2 380V 31 395 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 3213-55-2 380V 31 395 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4202-7,5-2 380V 37 70 7.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4202-9-2 380V 37 70 9 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4202-11-2 380V 37 70 11 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4202-15-2 380V 37 70 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4203-9-2 380V 37 105 9 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4203-11-2 380V 37 105 11 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4203-15-2 380V 37 105 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4203-18,5-2 380V 37 105 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4204-15-2 380V 37 140 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4204-18,5-2 380V 37 140 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4204-22-2 380V 37 140 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4204-30-2 380V 37 140 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4205-15-2 380V 37 175 15 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4205-18,5-2 380V 37 175 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4205-22-2 380V 37 175 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4205-30-2 380V 37 175 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4206-18,5-2 380V 37 210 18.5 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4206-22-2 380V 37 210 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4206-30-2 380V 37 210 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4206-37-2 380V 37 210 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4207-22-2 380V 37 245 22 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4207-30-2 380V 37 245 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4207-37-2 380V 37 245 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4207-45-2 380V 37 245 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4208-30-2 380V 36 280 30 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4208-37-2 380V 36 280 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4208-45-2 380V 36 280 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4208-55-2 380V 36 280 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4209-30-2 380V 37 315 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4209-37-2 380V 37 315 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4209-45-2 380V 37 315 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4209-55-2 380V 37 315 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4210-37-2 380V 37 350 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4210-45-2 380V 37 350 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4210-55-2 380V 37 350 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4210-75-2 380V 37 350 75 IE4 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4211-37-2 380V 37 385 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4211-45-2 380V 37 385 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4211-55-2 380V 37 385 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4211-75-2 380V 37 385 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4212-37-2 380V 37 420 37 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4212-45-2 380V 37 420 45 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4212-55-2 380V 37 420 55 IE3 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 4212-75-2 380V 37 420 75 IE4 2900 DN65×DN50
Zeox FIRST H 6002-18,5-2 380V 72.5 98 18.5 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6002-22-2 380V 72.5 98 22 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6002-30-2 380V 72.5 98 30 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6003-22-2 380V 72.5 147 22 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6003-30-2 380V 72.5 147 30 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6003-37-2 380V 72.5 147 37 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6003-45-2 380V 72.5 147 45 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6004-37-3 380V 72.5 196 37 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6004-45-2 380V 72.5 196 45 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6004-55-2 380V 72.5 196 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6005-45-2 380V 72.5 245 45 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6005-55-2 380V 72.5 245 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6005-75-2 380V 72.5 245 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6006-55-2 380V 72.5 292 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6006-75-2 380V 72.5 292 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6006-90-2 380V 72.5 292 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6007-75-2 380V 72.5 342 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6007-90-2 380V 72.5 342 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6007-110-2 380V 72.5 342 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6008-75-2 380V 72.5 391 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6008-90-2 380V 72.5 391 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6008-110-2 380V 72.5 391 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6009-75-2 380V 72.5 440 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6009-90-2 380V 72.5 440 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6009-110-2 380V 72.5 440 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 6009-132-2 380V 72.5 440 132 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9002-22-2 380V 84 105 22 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9002-30-2 380V 84 105 30 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9002-37-2 380V 84 105 37 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9003-30-2 380V 84 159 30 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9003-37-2 380V 84 159 37 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9003-45-2 380V 84 159 45 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9003-55-2 380V 84 159 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9004-37-2 380V 84 210 37 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9004-45-2 380V 84 210 45 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9004-55-2 380V 84 210 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9004-75-2 380V 84 210 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9005-55-2 380V 83 264 55 IE3 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9005-75-2 380V 83 264 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9005-90-2 380V 83 264 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9006-75-2 380V 83 318 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9006-90-2 380V 83 318 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9006-110-2 380V 83 318 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9007-75-2 380V 83 370 75 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9007-90-2 380V 83 370 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9007-110-2 380V 83 370 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9007-132-2 380V 83 370 132 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9008-90-2 380V 83 420 90 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9008-110-2 380V 83 420 110 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9008-132-2 380V 83 420 132 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 9008-160-2 380V 83 420 160 IE4 2900 DN80×DN65
Zeox FIRST H 12002-45-2 380V 138 138 45 IE3 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12002-55-2 380V 138 138 55 IE3 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12002-75-2 380V 138 138 75 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12003-75-2 380V 138 207 75 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12003-90-2 380V 138 207 90 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12003-110-2 380V 138 207 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12004-90-2 380V 138 275 90 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12004-110-2 380V 138 275 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12004-132-2 380V 138 275 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12004-160-2 380V 138 275 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12005-110-2 380V 138 344 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12005-132-2 380V 138 344 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12005-160-2 380V 138 344 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12005-200-2 380V 138 344 200 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12006-132-2 380V 139 410 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12006-160-2 380V 139 410 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12006-200-2 380V 139 410 200 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 12006-250-2 380V 139 410 250 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16002-55-2 380V 171 133 55 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16002-75-2 380V 171 133 75 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16002-90-2 380V 171 133 90 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16002-110-2 380V 171 133 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16003-75-2 380V 170 200 75 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16003-90-2 380V 170 200 90 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16003-110-2 380V 170 200 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16003-132-2 380V 170 200 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16003-160-2 380V 170 200 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16004-110-2 380V 170 265 110 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16004-132-2 380V 170 265 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16004-160-2 380V 170 265 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16004-200-2 380V 170 265 200 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16005-132-2 380V 170 330 132 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16005-160-2 380V 170 330 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16005-200-2 380V 170 330 200 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16005-250-2 380V 170 330 250 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16006-160-2 380V 170 400 160 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16006-200-2 380V 170 400 200 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16006-250-2 380V 170 400 250 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 16006-315-2 380V 170 400 315 IE4 2900 DN100×DN80
Zeox FIRST H 20002-90-2 380V 260 160 90 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20002-110-2 380V 260 160 110 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20002-132-2 380V 260 160 132 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20002-160-2 380V 260 160 160 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20003-160-2 380V 260 240 160 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20003-200-2 380V 260 240 200 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 20003-250-2 380V 260 240 250 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24002-132-2 380V 295 174 132 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24002-160-2 380V 295 174 160 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24002-200-2 380V 295 174 200 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24003-200-2 380V 295 260 200 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24003-250-2 380V 295 260 250 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 24003-315-2 380V 295 260 315 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28002-132-2 380V 310 170 132 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28002-160-2 380V 310 170 160 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28002-200-2 380V 310 170 200 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28003-200-2 380V 310 267 200 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28003-250-2 380V 310 267 250 IE4 2900 DN150×DN125
Zeox FIRST H 28003-315-2 380V 310 267 315 IE4 2900 DN150×DN125

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit