Product

  • 产品图片

Wilo-Sub TWS Segmental Stainless Steel Submersible Deep-Well Pump (4/6/8-inch)

TWS4.01-06+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V、TWS4.01-09+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V、TWS4.01-13+MW4-0.55-O-A-2.5M-220V、TWS4.01-13+MW4-0.55-O-A-5M、TWS4.01-17+MW4-0.75-O-A-2.5M-220V、TWS4.01-17+MW4-0.75-O-A-5M、TWS4.01-21+MW4-1.1-O-A-3M-220V、TWS4.01-21+MW4-1.1-O-A-5M、TWS4.01-25+MW4-1.1-O-A-3M-220V、TWS4.01-25+MW4-1.1-O-A-5M、TWS4.01-28+MW4-1.5-O-A-3M-220V、TWS4.01-28+MW4-1.5-O-A-5M、TWS4.01-32+MW4-1.5-O-A-3M-220V、TWS4.01-32+MW4-1.5-O-A-5M

The Wilo Sub TWS series comprises sectional stainless steel submersible deep-well pumps designed for demanding applications such as deep-well water extraction,agricultural irrigation,and mine dewatering.Constructed from high-quality stainless steel and available in 4-inch,6-inch,and 8-inch sizes
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Features/Product Advantages

The Wilo-TWS series stainless steel submersible deep-well pumps feature a compact design, excellent performance, high efficiency and energy savings, a small footprint, and light weight; they operate smoothly and are easy to install. The pumps are equipped with an internal elastic spherical check valve to prevent damage caused by backflow or pipeline water hammer upon shutdown. They can be installed either vertically or horizontally.

Construction

Multi-stage submersible pumps (4", 6", and 8") feature NEMA-standard connections, axial impellers, and an integrated check valve design. All components are made from corrosion-resistant materials.

Applications

· Booster pumps for water supply networks

· Water supply plants

· Irrigation and sprinkler systems

· Circulation pumps for HVAC and industrial systems

· Firefighting and sprinkler systems

· Groundwater lowering or control in mining and civil engineering

· Geothermal applications

· Fountains and water features

· Artificial snowmaking for ski resorts

· Offshore drilling platforms

Model Code

TWS

Stainless steel submersible deep-well pump

8

Applicable well diameter: inches

95

Rated flow rate: m³/h

06

Number of impeller stages

MW

Submersible motor

4

Applicable well diameter: inches

1.5

Power (kW)

O

Type: O: Oil-filled, W: Water-filled, C: Canned

A

Shaft seal type: A: Standard, B: Sand-resistant; friction pair: SiC-SiC.

3m

Cable length

220V

Voltage 1~220V, 380V

Technical Data

Power supply: 3~380V, 50Hz; 1~220V, 50Hz

Duty cycle: S1

Protection class: IP 68

Liquid temperature: 1~40°C

Liquid pH value: 6.5~8

Minimum flow velocity: 0.1–0.5 m/s

Solids content: ≤0.01%

Maximum particle diameter: ≤0.2mm

Maximum submersion depth: 70m

Starts per hour: Max. 20

Parameters

model Voltage
(V)
Flow rate
(m³/h)
Head
(m)
Power
(kW)
Rated speed (rpm) caliber
TWS4.01-06+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V 220V 1.64 25 0.37 2830 Rp 1 1/4
TWS4.01-09+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V 220V 1.6 38.5 0.37 2830 Rp 1 1/4
TWS4.01-13+MW4-0.55-O-A-2.5M-220V 220V 1.63 54 0.55 2830 Rp 1 1/4
TWS4.01-13+MW4-0.55-O-A-5M 380V 1.63 54 0.55 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-17+MW4-0.75-O-A-2.5M-220V 220V 1.63 71 0.75 2830 Rp 1 1/4
TWS4.01-17+MW4-0.75-O-A-5M 380V 1.63 71 0.75 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-21+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 1.63 88 1.1 2825 Rp 1 1/4
TWS4.01-21+MW4-1.1-O-A-5M 380V 1.63 88 1.1 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-25+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 1.37 117 1.1 2825 Rp 1 1/4
TWS4.01-25+MW4-1.1-O-A-5M 380V 1.37 117 1.1 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-28+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 1.63 118 1.5 2825 Rp 1 1/4
TWS4.01-28+MW4-1.5-O-A-5M 380V 1.63 118 1.5 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-32+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 1.6 137 1.5 2825 Rp 1 1/4
TWS4.01-32+MW4-1.5-O-A-5M 380V 1.6 137 1.5 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-36+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 1.37 170 1.5 2825 Rp 1 1/4
TWS4.01-36+MW4-1.5-O-A-5M 380V 1.37 170 1.5 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-39+MW4-2.2-O-A-5M 380V 1.37 182 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-42+MW4-2.2-O-A-5M 380V 1.37 198 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-46+MW4-2.2-O-A-5M 380V 1.37 216 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.01-50+MW4-2.2-O-A-5M 380V 1.62 210 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-06+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V 220V 2.7 26.3 0.37 2830 Rp 1 1/4
TWS4.03-09+MW4-0.55-O-A-2.5M-220V 220V 2.7 38.5 0.55 2830 Rp 1 1/4
TWS4.03-09+MW4-0.55-O-A-5M 380V 2.7 38.5 0.55 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-12+MW4-0.75-O-A-2.5M-220V 220V 2.7 38.5 0.75 2830 Rp 1 1/4
TWS4.03-12+MW4-0.75-O-A-5M 380V 2.7 53 0.75 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-15+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 2.7 67 1.1 2825 Rp 1 1/4
TWS4.03-15+MW4-1.1-O-A-5M 380V 2.7 67 1.1 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-18+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 2.7 81 1.1 2825 Rp 1 1/4
TWS4.03-18+MW4-1.1-O-A-5M 380V 2.7 81 1.1 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-22+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 2.7 98 1.5 2825 Rp 1 1/4
TWS4.03-22+MW4-1.5-O-A-5M 380V 1.7 98 1.5 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-27+MW4-2.2-O-A-5M 380V 2.7 120 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-32+MW4-2.2-O-A-5M 380V 2.7 142 2.2 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-38+MW4-3-O-A-5M 380V 2.7 170 3 2850 Rp 1 1/4
TWS4.03-43+MW4-3-O-A-5M 380V 2.7 191 3 2850 Rp 1 1/4
TWS4.05-04+MW4-0.37-O-A-2.5M-220V 220V 4.1 17.1 0.37 2830 Rp 1 1/2
TWS4.05-06+MW4-0.55-O-A-2.5M-220V 220V 4.1 26 0.55 2830 Rp 1 1/2
TWS4.05-06+MW4-0.55-O-A-5M 380V 4.1 26.2 0.55 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-08+MW4-0.75-O-A-2.5M-220V 220V 4.1 34.5 0.75 2830 Rp 1 1/2
TWS4.05-08+MW4-0.75-O-A-5M 380V 4.1 34.7 0.75 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-12+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 4.1 52 1.1 2825 Rp 1 1/2
TWS4.05-12+MW4-1.1-O-A-5M 380V 4.1 52 1.1 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-17+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 4.1 75 1.5 2825 Rp 1 1/2
TWS4.05-17+MW4-1.5-O-A-5M 380V 4.1 75 1.5 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-21+MW4-2.2-O-A-5M 380V 4.1 91 2.2 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-25+MW4-2.2-O-A-5M 380V 4.1 110 2.2 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-29+MW4-3-O-A-5M 380V 4.1 127 3 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-33+MW4-3-O-A-5M 380V 4.1 144 3 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-38+MW4-4-O-A-5M 380V 4.1 167 4 2850 Rp 1 1/2
TWS4.05-43+MW4-4-O-A-5M 380V 4.1 190 4 2850 Rp 1 1/2
TWS4.08-05+MW4-0.75-O-A-2.5M-220V 220V 8.3 18 0.75 2830 Rp 2
TWS4.08-05+MW4-0.75-O-A-5M 380V 8.3 18 0.75 2850 Rp 2
TWS4.08-07+MW4-1.1-O-A-3M-220V 220V 8.3 26 1.1 2825 Rp 2
TWS4.08-07+MW4-1.1-O-A-5M 380V 8.3 26 1.1 2850 Rp 2
TWS4.08-10+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 8.3 37 1.5 2825 Rp 2
TWS4.08-10+MW4-1.5-O-A-5M 380V 8.3 37 1.5 2850 Rp 2
TWS4.08-12+MW4-2.2-O-A-5M 380V 8.3 45 2.2 2850 Rp 2
TWS4.08-15+MW4-2.2-O-A-5M 380V 8.3 56 2.2 2850 Rp 2
TWS4.08-18+MW4-3-O-A-5M 380V 8.3 68 3 2850 Rp 2
TWS4.08-21+MW4-4-O-A-5M 380V 8.3 80 4 2850 Rp 2
TWS4.08-25+MW4-4-O-A-5M 380V 8.3 95 4 2850 Rp 2
TWS4.08-30+MW4-5.5-O-A-5M 380V 8.3 115 5.5 2850 Rp 2
TWS4.08-37+MW4-5.5-O-A-5M 380V 8.1 143 5.5 2850 Rp 2
TWS4.08-44+MW4-7.5-O-A-5M 380V 8.1 171 7.5 2850 Rp 2
TWS4.08-50+MW4-7.5-O-A-5M 380V 8.3 191 7.5 2850 Rp 2
TWS4.12-05+MW4-1.5-O-A-3M-220V 220V 12 25.1 1.5 2825 Rp 2
TWS4.12-05+MW4-1.5-O-A-5M 380V 12 25.1 1.5 2850 Rp 2
TWS4.12-07+MW4-2.2-O-A-5M 380V 12 35 2.2 2850 Rp 2
TWS4.12-10+MW4-3-O-A-5M 380V 12 51 3 2850 Rp 2
TWS4.12-13+MW4-4-O-A-5M 380V 12 66 4 2850 Rp 2
TWS4.12-15+MW4-5.5-O-A-5M 380V 12 77 5.5 2850 Rp 2
TWS4.12-18+MW4-5.5-O-A-5M 380V 12 91 5.5 2850 Rp 2
TWS4.12-21+MW4-7.5-O-A-5M 380V 12 106 7.5 2850 Rp 2
TWS4.12-25+MW4-7.5-O-A-5M 380V 12 126 7.5 2850 Rp 2
TWS6.17-01+MW4-0.55-O-A-5M 380V 14.7 7.5 0.55 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-02+MW4-1.1-O-A-5M 380V 14.8 15.7 1.1 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-03+MW4-2.2-O-A-5M 380V 14.8 23 2.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-04+MW4-2.2-O-A-5M 380V 14.8 31.5 2.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-05+MW4-3-O-A-5M 380V 14.8 40 3 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-06+MW4-4-O-A-5M 380V 14.8 49 4 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-07+MW4-4-O-A-5M 380V 14.8 57 4 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-08+MW4-5.5-O-A-5M 380V 14.8 65 5.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-09+MW4-5.5-O-A-5M 380V 14.8 73 5.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-10+MW4-5.5-O-A-5M 380V 14.8 82 5.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-11+MW4-7.5-O-A-5M 380V 14.8 90 7.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-12+MW4-7.5-O-A-5M 380V 14.8 98 7.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-13+MW4-7.5-O-A-5M 380V 14.8 106 7.5 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-14+MW6-9.2-O-A-5M 380V 14.8 115 9.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-14+MW6-9.2-W-A-5M 380V 14.8 115 9.2 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-15+MW6-9.2-O-A-5M 380V 14.8 123 9.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-15+MW6-9.2-W-A-5M 380V 14.8 123 9.2 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-16+MW6-9.2-O-A-5M 380V 14.8 130 9.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-16+MW6-9.2-W-A-5M 380V 14.8 130 9.2 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-17+MW6-9.2-O-A-5M 380V 14.8 140 9.2 2850 Rp 2 1/2
TWS6.17-17+MW6-9.2-W-A-5M 380V 14.8 140 9.2 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-18+MW6-11-O-A-5M 380V 14.8 148 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-18+MW6-11-W-A-5M 380V 14.8 148 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-19+MW6-11-O-A-5M 380V 14.8 156 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-19+MW6-11-W-A-5M 380V 14.8 156 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-20+MW6-11-O-A-5M 380V 14.8 163 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-20+MW6-11-W-A-5M 380V 14.8 163 11 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-21+MW6-13-O-A-5M 380V 14.8 172 13 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-21+MW6-13-W-A-5M 380V 14.8 172 13 2870 Rp 2 1/2
TWS6.17-22+MW6-13-O-A-5M 380V 14.8 180 13 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-22+MW6-13-W-A-5M 380V 14.8 180 13 2870 Rp 2 1/2
TWS6.17-23+MW6-13-O-A-5M 380V 14.8 190 13 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-23+MW6-13-W-A-5M 380V 14.8 190 13 2870 Rp 2 1/2
TWS6.17-24+MW6-13-O-A-5M 380V 14.8 198 13 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-24+MW6-13-W-A-5M 380V 14.8 198 13 2870 Rp 2 1/2
TWS6.17-25+MW6-15-O-A-5M 380V 14.8 205 15 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-25+MW6-15-W-A-5M 380V 14.8 205 15 2870 Rp 2 1/2
TWS6.17-26+MW6-15-O-A-5M 380V 14.8 212 15 2860 Rp 2 1/2
TWS6.17-26+MW6-15-W-A-5M 380V 14.8 212 15 2870 Rp 2 1/2
TWS6.30-01+MW4-1.1-O-A-5M 380V 24.1 9.1 1.1 2850 Rp 3
TWS6.30-02+MW4-2.2-O-A-5M 380V 24.1 17.4 2.2 2850 Rp 3
TWS6.30-03+MW4-3-O-A-5M 380V 24 26 3 2850 Rp 3
TWS6.30-04+MW4-4-O-A-5M 380V 24 34 4 2850 Rp 3
TWS6.30-05+MW4-5.5-O-A-5M 380V 24 44 5.5 2850 Rp 3
TWS6.30-06+MW4-5.5-O-A-5M 380V 24 52 5.5 2850 Rp 3
TWS6.30-07+MW4-7.5-O-A-5M 380V 24 60 7.5 2850 Rp 3
TWS6.30-08+MW4-7.5-O-A-5M 380V 24 69 7.5 2850 Rp 3
TWS6.30-09+MW6-9.2-O-A-5M 380V 24 77 9.2 2850 Rp 3
TWS6.30-09+MW6-9.2-W-A-5M 380V 24 77 9.2 2860 Rp 3
TWS6.30-10+MW6-9.2-O-A-5M 380V 24 86 9.2 2850 Rp 3
TWS6.30-10+MW6-9.2-W-A-5M 380V 24 86 9.2 2860 Rp 3
TWS6.30-11+MW6-9.2-O-A-5M 380V 24 95 9.2 2850 Rp 3
TWS6.30-11+MW6-9.2-W-A-5M 380V 24 95 9.2 2860 Rp 3
TWS6.30-12+MW6-11-O-A-5M 380V 24 103 11 2860 Rp 3
TWS6.30-12+MW6-11-W-A-5M 380V 24 103 11 2860 Rp 3
TWS6.30-13+MW6-11-O-A-5M 380V 24 112 11 2860 Rp 3
TWS6.30-13+MW6-11-W-A-5M 380V 24 113 11 2860 Rp 3
TWS6.30-14+MW6-13-O-A-5M 380V 24 120 13 2860 Rp 3
TWS6.30-14+MW6-13-W-A-5M 380V 24 120 13 2870 Rp 3
TWS6.30-15+MW6-13-O-A-5M 380V 24 130 13 2860 Rp 3
TWS6.30-15+MW6-13-W-A-5M 380V 24 130 13 2870 Rp 3
TWS6.30-16+MW6-15-O-A-5M 380V 24 138 15 2860 Rp 3
TWS6.30-16+MW6-15-W-A-5M 380V 24 138 15 2870 Rp 3
TWS6.30-17+MW6-15-O-A-5M 380V 24 148 15 2860 Rp 3
TWS6.30-17+MW6-15-W-A-5M 380V 24 148 15 2870 Rp 3
TWS6.30-18+MW6-18.5-O-A-5M 380V 24 155 18.5 2860 Rp 3
TWS6.30-18+MW6-18.5-W-A-5M 380V 24 155 18.5 2880 Rp 3
TWS6.30-19+MW6-18.5-O-A-5M 380V 24 163 18.5 2860 Rp 3
TWS6.30-19+MW6-18.5-W-A-5M 380V 24 163 18.5 2880 Rp 3
TWS6.30-20+MW6-18.5-O-A-5M 380V 24 172 18.5 2860 Rp 3
TWS6.30-20+MW6-18.5-W-A-5M 380V 24 172 18.5 2880 Rp 3
TWS6.30-21+MW6-18.5-O-A-5M 380V 24.5 180 18.5 2860 Rp 3
TWS6.30-21+MW6-18.5-W-A-5M 380V 24.5 180 18.5 2880 Rp 3
TWS6.30-22+MW6-22-O-A-5M 380V 24 190 22 2860 Rp 3
TWS6.30-22+MW6-22-W-A-5M 380V 24 190 22 2880 Rp 3
TWS6.30-23+MW6-22-O-A-5M 380V 24 200 22 2860 Rp 3
TWS6.30-23+MW6-22-W-A-5M 380V 24 200 22 2880 Rp 3
TWS6.30-24+MW6-22-O-A-5M 380V 24 210 22 2860 Rp 3
TWS6.30-24+MW6-22-W-A-5M 380V 24 210 22 2880 Rp 3
TWS6.30-25+MW6-22-O-A-5M 380V 24 215 22 2860 Rp 3
TWS6.30-25+MW6-22-W-A-5M 380V 24 215 22 2880 Rp 3
TWS6.42-01+MW4-2.2-O-A-5M 380V 43 8.5 2.2 2850 Rp 3
TWS6.42-02+MW4-3-O-A-5M 380V 43 16.8 3 2850 Rp 3
TWS6.42-03+MW4-5.5-O-A-5M 380V 43 26 5.5 2850 Rp 3
TWS6.42-04+MW4-7.5-O-A-5M 380V 43 34.5 7.5 2850 Rp 3
TWS6.42-05+MW4-7.5-O-A-5M 380V 43 44.5 7.5 2850 Rp 3
TWS6.42-06+MW6-9.2-O-A-5M 380V 43 53 9.2 2850 Rp 3
TWS6.42-06+MW6-9.2-W-A-5M 380V 43 53 9.2 2850 Rp 3
TWS6.42-07+MW6-11-O-A-5M 380V 43 62 11 2860 Rp 3
TWS6.42-07+MW6-11-W-A-5M 380V 43 62 11 2860 Rp 3
TWS6.42-08+MW6-13-O-A-5M 380V 43 70 13 2850 Rp 3
TWS6.42-08+MW6-13-W-A-5M 380V 43 70 13 2870 Rp 3
TWS6.42-09+MW6-15-O-A-5M 380V 43 80 15 2860 Rp 3
TWS6.42-09+MW6-15-W-A-5M 380V 43 80 15 2870 Rp 3
TWS6.42-10+MW6-15-O-A-5M 380V 43 87 15 2860 Rp 3
TWS6.42-10+MW6-15-W-A-5M 380V 43 87 15 2870 Rp 3
TWS6.42-11+MW6-18.5-O-A-5M 380V 43 96 18.5 2860 Rp 3
TWS6.42-11+MW6-18.5-W-A-5M 380V 43 96 18.5 2880 Rp 3
TWS6.42-12+MW6-18.5-O-A-5M 380V 43 105 18.5 2860 Rp 3
TWS6.42-12+MW6-18.5-W-A-5M 380V 43 105 18.5 2860 Rp 3
TWS6.42-13+MW6-22-O-A-5M 380V 43 115 22 2860 Rp 3
TWS6.42-13+MW6-22-W-A-5M 380V 43 115 22 2880 Rp 3
TWS6.42-14+MW6-22-O-A-5M 380V 43 123 22 2860 Rp 3
TWS6.42-14+MW6-22-W-A-5M 380V 43 123 22 2880 Rp 3
TWS6.42-15+MW6-22-O-A-5M 380V 43 131 22 2860 Rp 3
TWS6.42-15+MW6-22-W-A-5M 380V 43 131 22 2880 Rp 3
TWS6.42-16+MW6-26-O-A-5M 380V 43 140 26 2860 Rp 3
TWS6.42-16+MW6-26-W-A-5M 380V 43 140 26 2880 Rp 3
TWS6.42-17+MW6-26-O-A-5M 380V 43 150 26 2860 Rp 3
TWS6.42-17+MW6-26-W-A-5M 380V 43 150 26 2880 Rp 3
TWS6.42-18+MW6-30-O-A-5M 380V 43 158 30 2860 Rp 3
TWS6.42-18+MW6-30-W-A-5M 380V 43 158 30 2880 Rp 3
TWS6.42-19+MW6-30-O-A-5M 380V 43 167 30 2860 Rp 3
TWS6.42-19+MW6-30-W-A-5M 380V 43 167 30 2880 Rp 3
TWS6.42-20+MW6-30-O-A-5M 380V 43 178 30 2860 Rp 3
TWS6.42-20+MW6-30-W-A-5M 380V 43 178 30 2880 Rp 3
TWS6.42-21+MW6-37-O-A-5M 380V 43 183 37 2860 Rp 3
TWS6.42-21+MW6-37-W-A-5M 380V 43 183 37 2880 Rp 3
TWS6.42-22+MW6-37-O-A-5M 380V 43 191 37 2860 Rp 3
TWS6.42-22+MW6-37-W-A-5M 380V 43 191 37 2880 Rp 3
TWS6.60-01+MW4-2.2-O-A-5M 380V 55 6.4 2.2 2850 Rp 4
TWS6.60-02+MW4-4-O-A-5M 380V 55 14.8 4 2850 Rp 4
TWS6.60-02-2+MW4-3-O-A-5M 380V 55 11.8 3 2850 Rp 4
TWS6.60-03+MW4-5.5-O-A-5M 380V 55 22 5.5 2850 Rp 4
TWS6.60-04+MW4-7.5-O-A-5M 380V 55 31.5 7.5 2850 Rp 4
TWS6.60-05+MW6-9.2-O-A-5M 380V 55 40 9.2 2850 Rp 4
TWS6.60-05+MW6-9.2-W-A-5M 380V 55 40 9.2 2860 Rp 4
TWS6.60-06+MW6-11-O-A-5M 380V 55 49 11 2860 Rp 4
TWS6.60-06+MW6-11-W-A-5M 380V 55 49 11 2860 Rp 4
TWS6.60-07+MW6-13-O-A-5M 380V 55 57 13 2860 Rp 4
TWS6.60-07+MW6-13-W-A-5M 380V 55 57 13 2870 Rp 4
TWS6.60-08+MW6-15-O-A-5M 380V 55 66 15 2860 Rp 4
TWS6.60-08+MW6-15-W-A-5M 380V 55 66 15 2870 Rp 4
TWS6.60-08-2+MW6-13-O-A-5M 380V 55 60 13 2860 Rp 4
TWS6.60-08-2+MW6-13-W-A-5M 380V 55 60 13 2870 Rp 4
TWS6.60-09+MW6-18.5-O-A-5M 380V 55 75 18.5 2860 Rp 4
TWS6.60-09+MW6-18.5-W-A-5M 380V 55 75 18.5 2880 Rp 4
TWS6.60-09-2+MW6-15-O-A-5M 380V 55 70 15 2860 Rp 4
TWS6.60-09-2+MW6-15-W-A-5M 380V 55 70 15 2870 Rp 4
TWS6.60-10+MW6-18.5-O-A-5M 380V 55 84 18.5 2860 Rp 4
TWS6.60-10+MW6-18.5-W-A-5M 380V 55 84 18.5 2880 Rp 4
TWS6.60-11+MW6-22-O-A-5M 380V 55 93 22 2860 Rp 4
TWS6.60-11+MW6-22-W-A-5M 380V 55 93 22 2880 Rp 4
TWS6.60-12+MW6-22-O-A-5M 380V 55 100 22 2860 Rp 4
TWS6.60-12+MW6-22-W-A-5M 380V 55 100 22 2880 Rp 4
TWS6.60-13+MW6-22-O-A-5M 380V 55 110 22 2860 Rp 4
TWS6.60-13+MW6-22-W-A-5M 380V 55 110 22 2880 Rp 4
TWS6.60-14+MW6-26-O-A-5M 380V 55 116 26 2860 Rp 4
TWS6.60-14+MW6-26-W-A-5M 380V 55 116 26 2880 Rp 4
TWS6.60-15+MW6-26-O-A-5M 380V 55 124 26 2860 Rp 4
TWS6.60-15+MW6-26-W-A-5M 380V 55 124 26 2880 Rp 4
TWS6.60-16+MW6-30-O-A-5M 380V 55 132 30 2860 Rp 4
TWS6.60-16+MW6-30-W-A-5M 380V 55 132 30 2880 Rp 4
TWS6.60-17+MW6-30-O-A-5M 380V 55 142 30 2860 Rp 4
TWS6.60-17+MW6-30-W-A-5M 380V 55 142 30 2880 Rp 4
TWS6.60-18+MW6-30-O-A-5M 380V 55 153 30 2860 Rp 4
TWS6.60-18+MW6-30-W-A-5M 380V 55 153 30 2880 Rp 4
TWS6.60-19+MW6-37-O-A-5M 380V 55 161 37 2860 Rp 4
TWS6.60-19+MW6-37-W-A-5M 380V 55 161 37 2880 Rp 4
TWS6.60-20+MW6-37-O-A-5M 380V 55 170 37 2860 Rp 4
TWS6.60-20+MW6-37-W-A-5M 380V 55 170 37 2880 Rp 4
TWS6.60-21+MW6-37-O-A-5M 380V 55 180 37 2860 Rp 4
TWS6.60-21+MW6-37-W-A-5M 380V 55 180 37 2880 Rp 4
TWS8.75-02+MW6-7.5-O-A-5M 380V 70 27 7.5 2850 Rp 5
TWS8.75-02+MW6-7.5-W-A-5M 380V 70 27 7.5 2860 Rp 5
TWS8.75-03+MW6-11-O-A-5M 380V 70 41 11 2860 Rp 5
TWS8.75-03+MW6-11-W-A-5M 380V 70 41 11 2860 Rp 5
TWS8.75-04+MW6-15-O-A-5M 380V 70 56 15 2860 Rp 5
TWS8.75-04+MW6-15-W-A-5M 380V 70 56 15 2870 Rp 5
TWS8.75-05+MW6-18.5-O-A-5M 380V 70 70 18.5 2860 Rp 5
TWS8.75-05+MW6-18.5-W-A-5M 380V 70 70 18.5 2880 Rp 5
TWS8.75-06+MW6-22-O-A-5M 380V 70 84 22 2860 Rp 5
TWS8.75-06+MW6-22-W-A-5M 380V 70 84 22 2880 Rp 5
TWS8.75-07+MW6-30-O-A-5M 380V 70 98 30 2860 Rp 5
TWS8.75-07+MW6-30-W-A-5M 380V 70 98 30 2880 Rp 5
TWS8.75-08+MW6-30-O-A-5M 380V 70 115 30 2860 Rp 5
TWS8.75-08+MW6-30-W-A-5M 380V 70 115 30 2880 Rp 5
TWS8.75-09+MW6-37-O-A-5M 380V 70 129 37 2880 Rp 5
TWS8.75-09+MW6-37-W-A-5M 380V 70 130 37 2880 Rp 5
TWS8.75-10+MW6-37-O-A-5M 380V 70 143 37 2860 Rp 5
TWS8.75-10+MW6-37-W-A-5M 380V 70 143 37 2880 Rp 5
TWS8.75-11+MW8-45-W-A-5M 380V 70 158 45 2880 Rp 5
TWS8.75-12+MW8-45-W-A-5M 380V 70 171 45 2880 Rp 5
TWS8.75-13+MW8-55-W-A-5M 380V 70 186 55 2880 Rp 5
TWS8.75-14+MW8-55-W-A-5M 380V 70 200 55 2880 Rp 5
TWS8.75-15+MW8-55-W-A-5M 380V 70 213 55 2880 Rp 5
TWS8.75-16+MW8-64-W-A-5M 380V 70 230 64 2880 Rp 5
TWS8.75-17+MW8-64-W-A-5M 380V 70 245 64 2880 Rp 5
TWS8.75-18+MW8-75-W-A-5M 380V 70 260 75 2880 Rp 5
TWS8.75-19+MW8-75-W-A-5M 380V 70 27.5 75 2880 Rp 5
TWS8.75-20+MW8-75-W-A-5M 380V 70 290 75 2880 Rp 5
TWS8.95-02+MW6-9.2-O-A-5M 380V 73 28.5 9.2 2850 Rp 5
TWS8.95-02+MW6-9.2-W-A-5M 380V 73 28.5 9.2 2860 Rp 5
TWS8.95-03+MW6-13-O-A-5M 380V 73 44 13 2860 Rp 5
TWS8.95-03+MW6-13-W-A-5M 380V 72 44 13 2870 Rp 5
TWS8.95-04+MW6-18.5-O-A-5M 380V 72 59 18.5 2860 Rp 5
TWS8.95-04+MW6-18.5-W-A-5M 380V 72 59 18.5 2880 Rp 5
TWS8.95-05+MW6-22-O-A-5M 380V 72.9 73.76 22 2860 Rp 5
TWS8.95-05+MW6-22-W-A-5M 380V 72.9 73.76 22 2880 Rp 5
TWS8.95-06+MW6-26-O-A-5M 380V 73 88 26 2860 Rp 5
TWS8.95-06+MW6-26-W-A-5M 380V 73 88 26 2880 Rp 5
TWS8.95-07+MW6-30-O-A-5M 380V 73 103 30 2860 Rp 5
TWS8.95-07+MW6-30-W-A-5M 380V 73 103 30 2880 Rp 5
TWS8.95-08+MW6-37-O-A-5M 380V 73 118 37 2860 Rp 5
TWS8.95-08+MW6-37-W-A-5M 380V 73 118 37 2880 Rp 5
TWS8.95-09+MW6-37-O-A-5M 380V 73 132 37 2860 Rp 5
TWS8.95-09+MW6-37-W-A-5M 380V 73 132 37 2880 Rp 5
TWS8.95-10+MW8-45-W-A-5M 380V 73 148 45 2880 Rp 5
TWS8.95-11+MW8-45-W-A-5M 380V 73 163 45 2880 Rp 5
